pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 100-69 | 4.53 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 7.07 | |
2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29-21 | 2.25 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
19:10, 9 de maio, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 41,243
Duração:2:49
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Additon
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Will Little
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Wills
Pontuações
Entrada | CHC | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Lindor rebateu um home run para o campo centro-direito (388 '). | 0 | 1 | ||
2º | Baty rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (393 '). | 0 | 2 | ||
2º | McNeil rebateu um home run para o campo direito (369 '). | 0 | 3 | ||
3º | Acuña eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Nimmo anotou por erro e Alvarez anotou por erro de arremesso do shortstop Swanson, Baty out na segunda base. | 0 | 5 | ||
4º | Tucker rebateu um home run para o campo centro-direito (384 '). | 1 | 5 | ||
4º | Soto rebateu um home run para o campo centro-direito (434 '). | 1 | 6 | ||
8° | Soto conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lindor anotou. | 1 | 7 | ||
9° | Busch rebateu um home run para o campo centro-direito (411 '). | 2 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYM lideran 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 33 | 25 | .569 | 3 | V1 |
Milwaukee | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V6 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 37 | .373 | 14.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8 | V4 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |