pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 95-59 | 1.78 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.04 | |
0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-9 | 4.76 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.59 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
13:40, 11 de maio, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 36,138
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jansen Visconti
- Árbitro da Primeira Base - Ben May
- Árbitro da Segunda Base - Malachi Moore
- Árbitro da Terceira Base - Andy Fletcher
Pontuações
Entrada | TEX | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Semien rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (396 '), A. García anotou. | 2 | 0 | ||
3º | Carter conseguiu rebatida simples para o campo direito, A. García anotou. | 3 | 0 | ||
5° | Jung rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (392 '), Carter anotou. | 5 | 0 | ||
8° | Heim rebateu um home run para o campo esquerdo (364 '). | 6 | 0 | ||
9° | Torkelson fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Torres anotou. | 6 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TEX lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |