RobertGarcia
- Texas Rangers
- #62
- Arremessador secundário
- A/P1.93 m, 107 kg
- DOB14/6/1996 (28)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emManteca, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Rangers
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
C | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 |
Maio | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 8 | 23 |
78 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 45 | 17 | 17 | 3 | 22 | 64 |
125 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 97 | 56 | 47 | 8 | 36 | 131 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |