RobertGarcia
- Texas Rangers
- #62
- Arremessador secundário
- A/P1.93 m, 107 kg
- DOB14/6/1996 (28)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emManteca, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Rangers
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs. TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Visitante | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 8 | 23 |
74 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 42 | 16 | 16 | 3 | 21 | 61 |
125 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 97 | 56 | 47 | 8 | 36 | 131 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 28 | .541 | - | D1 |
Seattle | 32 | 28 | .533 | 0.5 | D2 |
Texas | 29 | 33 | .468 | 4.5 | D2 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 40 | .365 | 11 | D9 |