pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 95-67 | 3.65 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.11 | |
0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 5.00 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.19 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 1.80 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
19:14, 14 de maio, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 43,585
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Junior Valentine
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Blakney
Pontuações
Entrada | CHW | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Vaughn conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Robert Jr. anotou. | 1 | 0 | ||
5° | Robert Jr. conseguiu rebatida simples para o campo centra, Meidroth anotou, Robert Jr. eliminado na segunda base. | 2 | 0 | ||
6° | Sosa rebateu um home run para o campo centro-direito (385 '). | 3 | 0 | ||
7° | Taylor rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (383 '). | 4 | 0 | ||
7° | Steer rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (392 '). | 4 | 1 | ||
8° | Hays conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, De La Cruz anotou. | 4 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHW lideran 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |