LenynSosa
- Chicago White Sox
- #50
- Segunda Base
- A/P1.8 m, 95 kg
- DOB25/1/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPuerto Ordaz, Venezuela
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais White Sox
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 5 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
vs. TEX | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 24 | 81 | 7 | 25 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 19 |
Maio | 19 | 61 | 5 | 18 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 165 | 14 | 46 | 8 | 0 | 4 | 13 | 4 | 38 |
152 | 524 | 44 | 146 | 25 | 0 | 13 | 41 | 13 | 121 |
211 | 715 | 57 | 172 | 28 | 0 | 19 | 63 | 22 | 167 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago White Sox | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |