pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 73-46 | 3.49 | |
1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-14 | 2.49 | |
0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-15 | 3.66 | |
0.2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 34-23 | 5.82 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-8 | 9.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rogers Centre
19:07, 21 de maio, 2025
Toronto, Ontario
Attendance: 23,266
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Todd Tichenor
- Árbitro da Primeira Base - James Jean
- Árbitro da Segunda Base - Adam Hamari
- Árbitro da Terceira Base - Nestor Ceja
Pontuações
Entrada | SD | TOR | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | Lukes rebateu um home run para o campo direito (373 '), Clement anotou. | 0 | 2 | ||
7° | Bichette eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Barger anotou, Lukes out na segunda base, Clement para a terceira. | 0 | 3 | ||
7° | Guerrero Jr. conseguiu rebatida simples para o campo centra, Clement anotou, Bichette para a segunda. | 0 | 4 | ||
7° | Springer em base com rebatida simples no infield para a terceira, Bichette anotou por erro de arremesso do terceira base Machado, Guerrero Jr. para a segunda. | 0 | 5 | ||
7° | Clase conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Guerrero Jr. anotou e Springer anotou, Kirk para a terceira. | 0 | 7 | ||
8° | Bichette conseguiu rebatida simples para o campo centra, Clement anotou, Lukes para a segunda. | 0 | 8 | ||
8° | Varsho rebateu um home run para o campo centra (413 '), Lukes anotou, Bichette anotou e Stefanic anotou. | 0 | 12 | ||
8° | Barger conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Springer anotou, Clase para a terceira. | 0 | 13 | ||
8° | Clement conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Clase anotou, Barger para a terceira. | 0 | 14 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TOR lidera 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 40 | 27 | .597 | - | V2 |
San Francisco | 38 | 28 | .576 | 1.5 | V5 |
San Diego | 37 | 28 | .569 | 2 | D1 |
Arizona | 32 | 34 | .485 | 7.5 | V1 |
Colorado | 12 | 53 | .185 | 27 | D3 |