pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 96-56 | 1.80 | |
1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 4.80 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 4.38 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
19:40, 23 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 17,885
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Guccione
- Árbitro da Primeira Base - David Rackley
- Árbitro da Segunda Base - Edwin Moscoso
- Árbitro da Terceira Base - Chad Whitson
Pontuações
Entrada | TEX | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Vargas em base através de walk, Sosa anotou, Tauchman para a segunda, Rojas para a terceira. | 0 | 1 | ||
3º | Benintendi fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Rojas anotou, Tauchman para a terceira. | 0 | 2 | ||
3º | Robert Jr. conseguiu rebatida simples para o campo centra, Tauchman anotou, Vargas para a terceira. | 0 | 3 | ||
6° | Burger conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Langford anotou, Jung eliminado no home plate. | 1 | 3 | ||
6° | Palacios conseguiu rebatida simples para o campo direito, Robert Jr. anotou. | 1 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHW lideran 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 21 | .580 | - | V1 |
Houston | 26 | 25 | .510 | 3.5 | D1 |
Los Angeles | 24 | 25 | .490 | 4.5 | V7 |
Texas | 25 | 27 | .481 | 5 | D5 |
Athletics | 22 | 29 | .431 | 7.5 | D9 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |