pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 94-52 | 4.17 | |
0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13-8 | 3.32 | |
0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28-13 | 5.09 | |
0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 5.40 | |
2.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36-24 | 5.29 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
16:10, 24 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 19,240
Duração:3:06
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - David Rackley
- Árbitro da Primeira Base - Edwin Moscoso
- Árbitro da Segunda Base - Chad Whitson
- Árbitro da Terceira Base - Chris Guccione
Pontuações
Entrada | TEX | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Smith conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Haggerty anotou. | 1 | 0 | ||
4º | Semien fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Pederson anotou, Heim para a terceira. | 2 | 0 | ||
4º | Heim anotou por erro, Haggerty salvo na primeira base on fielding error do pelo left fielder Palacios. | 3 | 0 | ||
4º | Palacios rebateu um home run para o campo direito (361 '), Robert Jr. anotou. | 3 | 2 | ||
5° | Higashioka conseguiu rebatida simples para o campo centra, Langford anotou, Jung para a segunda. | 4 | 2 | ||
6° | Tauchman eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Slater anotou, Meidroth para a segunda. | 4 | 3 | ||
6° | Benintendi conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Meidroth anotou e Tauchman anotou. | 4 | 5 | ||
6° | Sosa conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Benintendi anotou, Thaiss anotou e Robert Jr. anotou. | 4 | 8 | ||
7° | Robert Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Vargas anotou, Benintendi para a terceira. | 4 | 9 | ||
8° | A. García rebateu um home run para o campo centro-direito (383 '). | 5 | 9 | ||
8° | Tauchman rebateu um home run para o campo direito (364 '). | 5 | 10 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHW lideran 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 22 | .569 | - | D1 |
Houston | 27 | 25 | .519 | 2.5 | V1 |
Los Angeles | 25 | 25 | .500 | 3.5 | V8 |
Texas | 25 | 28 | .472 | 5 | D6 |
Athletics | 22 | 30 | .423 | 7.5 | D10 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Minnesota | 29 | 22 | .569 | 3.5 | V2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Kansas City | 28 | 25 | .528 | 5.5 | D2 |
Chicago | 17 | 35 | .327 | 16 | V2 |