pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 80-47 | 5.40 | |
0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26-15 | 7.54 | |
2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40-27 | 7.50 | |
2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 38-21 | 9.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
15:35, 5 de junho, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 8,877
Duração:2:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Terceira Base - Carlos Torres
Pontuações
Entrada | MIN | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Rooker conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Butler anotou, Wilson para a segunda. | 0 | 1 | ||
1º | Muncy rebateu um home run para o campo esquerdo (410 '), Wilson anotou e Rooker anotou. | 0 | 4 | ||
3º | Wilson rebateu um home run para o campo esquerdo (398 '). | 0 | 5 | ||
3º | Soderstrom rebateu um home run para o campo centra (433 '), Rooker anotou. | 0 | 7 | ||
4º | Wallner rebateu um home run para o campo centro-direito (399 '). | 1 | 7 | ||
4º | Soderstrom rebateu um home run para o campo esquerdo (364 '), Butler anotou, Wilson anotou e Rooker anotou. | 1 | 11 | ||
5° | Schuemann conseguiu rebatida simples para o campo direito, MacIver anotou. | 1 | 12 | ||
7° | conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Wallner anotou. | 2 | 12 | ||
7° | Lee conseguiu rebatida simples para o campo centra, anotou. | 3 | 12 | ||
7° | Rooker conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Butler anotou e Clarke anotou. | 3 | 14 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN lidera 3-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 23 | .641 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 28 | .548 | 6 | D1 |
Cleveland | 33 | 28 | .541 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 32 | 30 | .516 | 8 | D1 |
Chicago | 20 | 43 | .317 | 20.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 28 | .541 | - | D1 |
Seattle | 32 | 29 | .525 | 1 | D3 |
Texas | 29 | 33 | .468 | 4.5 | D2 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5 | D1 |
Athletics | 24 | 40 | .375 | 10.5 | V1 |