WilliCastro
- Minnesota Twins
- #50
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 93 kg
- DOB24/4/1997 (28)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emRio Piedras, Puerto Rico
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
vs. TB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Visitante | 14 | 46 | 7 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 |
Maio | 16 | 49 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 115 | 17 | 26 | 8 | 0 | 2 | 7 | 9 | 31 |
104 | 352 | 52 | 79 | 24 | 0 | 6 | 21 | 28 | 95 |
619 | 2038 | 300 | 503 | 100 | 21 | 47 | 202 | 145 | 543 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 35 | 20 | .636 | - | V2 |
Cleveland | 29 | 24 | .547 | 5 | D2 |
Minnesota | 29 | 24 | .547 | 5 | D2 |
Kansas City | 29 | 26 | .527 | 6 | D1 |
Chicago White Sox | 17 | 37 | .315 | 17.5 | D2 |