WilliCastro
- Minnesota Twins
- #50
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 93 kg
- DOB24/4/1997 (28)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emRio Piedras, Puerto Rico
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 5 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Visitante | 19 | 65 | 13 | 19 | 7 | 0 | 4 | 8 | 8 | 14 |
June | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 134 | 23 | 34 | 9 | 0 | 4 | 10 | 13 | 35 |
106 | 363 | 59 | 89 | 25 | 0 | 11 | 28 | 34 | 98 |
624 | 2057 | 306 | 511 | 101 | 21 | 49 | 205 | 149 | 547 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 32 | 27 | .542 | 7 | V1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago White Sox | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |