pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 65-46 | 4.73 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 15.88 | |
2.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 35-22 | 3.86 | |
0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 8.31 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 9.72 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
20:10, 20 de abril, 2025
Denver, Colorado
Attendance: 18,703
Duração:2:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Austin Jones
- Árbitro da Primeira Base - Todd Tichenor
- Árbitro da Segunda Base - Adam Hamari
- Árbitro da Terceira Base - Jacob Metz
Pontuações
Entrada | WSH | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Lowe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Wood anotou. | 1 | 0 | ||
4º | Moniak conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Stallings anotou e Schunk anotou. | 1 | 2 | ||
8° | Martini eliminado por bola rasteira para a segunda, Beck anotou, Fulford para a terceira. | 1 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
WSH lidera 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 24 | .607 | 1 | D1 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9 | V1 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10 | D2 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 24 | .607 | - | V1 |
San Diego | 35 | 24 | .593 | 1 | V3 |
San Francisco | 33 | 28 | .541 | 4 | D2 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7.5 | V2 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |