Rebates do Angels
hitters |
---|
Z. NetoSS |
T. WardLF |
J. SolerDH |
M. LugoRF-CF |
K. ParisCF |
J. AdellRF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .283 | .336 | .557 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 | .356 | .364 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .351 | .468 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .197 | .246 | .445 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .218 | .295 | .385 |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | .250 | .317 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .360 | .385 | .880 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .258 | .289 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .193 | .264 | .395 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .287 | .481 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .250 | .371 |
34 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 |
a-eliminado por strike out com swing para Paris na 8º
- Batendo
- HRd'Arnaud (1, 8º entrada arremessada por Banda 0 em base 1 Out); Ward (12, 1º entrada arremessada por Gonsolin 1 em base 1 Out); Neto (7, 1º entrada arremessada por Gonsolin 0 em base 0 Out)
- RBId'Arnaud 2 (3), Ward 2 (25), Neto (15)
- 2Out RBId'Arnaud
- GIDPMoncada
- Team LOB7
- Team RISP1-7 (d'Arnaud 1-1, Soler 0-1, Moncada 0-2, Ward 0-1, O'Hoppe 0-1, Lugo 0-1)
- Fielding
- Ed'Arnaud (2, throw)
Rebates do Dodgers
a-eliminado por rebatida em linha para o campo esquerdo para E. Hernández na 8º
b-eliminado por strike out com swing para Rojas na 9º
- Batendo
- HRSmith (4, 7º entrada arremessada por S. Anderson 2 em base 2 Out)
- RBISmith 3 (24), Ohtani (30)
- 2Out RBISmith 3, Ohtani
- Team LOB6
- Team RISP2-5 (Freeman 0-1, Rojas 0-1, Betts 0-1, Smith 1-1, Ohtani 1-1)
- Fielding
- DP1 (Rojas-Betts-Freeman)
Lançando - Angels
pitchers |
---|
B. Burke(H, 5) |
S. Anderson(W, 1-0, B, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 98-57 | 3.50 |
0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 6.35 |
2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 38-24 | 2.45 |
9.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 152-90 |
- Pitching
- HBPConforto (by Burke)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosS. Anderson 7/9; Burke 2/4; Kikuchi 15/24
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesS. Anderson-6-5-7-6; Burke-0-2-5-2; Kikuchi-18-10-16-13
- Bola rasteira-bola altaS. Anderson 2-3; Burke 1-0; Kikuchi 3-7
- EstatísticasY Kikuchi 62
Lançando - Dodgers
pitchers |
---|
A. Banda(L, 3-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 97-53 | 4.05 |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41-25 | 5.02 |
2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33-19 | 4.37 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 4.57 |
9.0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 188-107 |
- Pitching
- WPBanda
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGarcía 2/4; Banda 3/8; Trivino 4/7; Gonsolin 15/21
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGarcía-4-1-2-3; Banda-4-4-5-5; Trivino-8-6-7-4; Gonsolin-17-5-18-13
- Bola rasteira-bola altaGarcía 1-0; Banda 0-4; Trivino 3-1; Gonsolin 4-5
- EstatísticasT Gonsolin 36
Pontuações
Entrada | LAA | LAD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Neto rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (425 '). | 1 | 0 | ||
1º | Ward rebateu um home run para o campo centra (411 '), Moncada anotou. | 3 | 0 | ||
3º | d'Arnaud conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Schanuel anotou, Moncada para a terceira. | 4 | 0 | ||
5° | Ohtani conseguiu rebatida simples para o campo direito, E. Hernández anotou, Ohtani para a segunda. | 4 | 1 | ||
7° | Smith rebateu um home run para o campo esquerdo (382 '), Conforto anotou e Ohtani anotou. | 4 | 4 | ||
8° | d'Arnaud rebateu um home run para o campo esquerdo (401 '). | 5 | 4 | ||
9° | Moncada eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para o shortstop para a primeira, Neto anotou, Schanuel out na segunda base. | 6 | 4 |
Temporada Regular
LAA lideran 3-0
Informações do jogo
Dodger Stadium
16:10, 18 de maio, 2025
Los Angeles, Califórnia
Attendance: 51,997
Duração:3:05
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jonathan Parra
- Árbitro da Primeira Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Segunda Base - Cory Blaser
- Árbitro da Terceira Base - Alex Tosi
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 25 | .545 | - | D2 |
Houston | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D1 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5 | D5 |
Athletics | 23 | 34 | .404 | 8 | D3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |