DetroitTigers
- 39-21
- 1° no Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Detroit Tigers - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Riley Greene LF |
Spencer Torkelson 1B |
Kerry Carpenter RF |
Trey Sweeney SS |
Zach McKinstry RF |
Gleyber Torres 2B |
Javier Baez CF |
Dillon Dingler C |
Colt Keith 2B |
Justyn-Henry Malloy RF |
Andy Ibanez 3B |
Jace Jung 3B |
Ryan Kreidler CF |
Tomas Nido C |
Jake Rogers C |
Manuel Margot RF |
Akil Baddoo LF |
Wenceel Perez CF |
Matt Vierling CF |
Brewer Hicklen RF |
Tommy Kahnle RP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 225 | 31 | 61 | 13 | 0 | 13 | 40 | 113 | 17 | 76 | 1 | .271 | .325 | .502 | .827 | 1.4 |
58 | 204 | 35 | 48 | 14 | 0 | 14 | 42 | 104 | 31 | 60 | 1 | .235 | .346 | .510 | .855 | 1.4 |
55 | 198 | 32 | 53 | 8 | 1 | 10 | 22 | 93 | 7 | 42 | 1 | .268 | .298 | .470 | .768 | 0.7 |
57 | 182 | 25 | 41 | 3 | 1 | 4 | 23 | 58 | 16 | 48 | 2 | .225 | .284 | .319 | .602 | -0.2 |
53 | 176 | 29 | 47 | 10 | 4 | 3 | 19 | 74 | 25 | 51 | 3 | .267 | .358 | .420 | .778 | 1.7 |
47 | 167 | 25 | 45 | 8 | 0 | 5 | 27 | 68 | 29 | 23 | 4 | .269 | .383 | .407 | .790 | 1.2 |
49 | 165 | 23 | 45 | 10 | 0 | 6 | 29 | 73 | 5 | 44 | 1 | .273 | .306 | .442 | .749 | 1.3 |
43 | 157 | 16 | 47 | 8 | 1 | 5 | 22 | 72 | 4 | 42 | 0 | .299 | .329 | .459 | .788 | 1.6 |
53 | 156 | 28 | 37 | 9 | 1 | 4 | 16 | 60 | 21 | 40 | 0 | .237 | .326 | .385 | .710 | 0.1 |
45 | 93 | 13 | 20 | 4 | 0 | 1 | 16 | 27 | 19 | 31 | 0 | .215 | .348 | .290 | .638 | 0.0 |
42 | 86 | 12 | 18 | 3 | 0 | 2 | 14 | 27 | 7 | 11 | 3 | .209 | .296 | .314 | .610 | 0.2 |
18 | 45 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 0 | .111 | .245 | .111 | .356 | -0.2 |
17 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 2 | .105 | .190 | .105 | .296 | -0.2 |
10 | 35 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 0 | .343 | .361 | .343 | .704 | -0.1 |
11 | 32 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | .125 | .222 | .188 | .410 | 0.0 |
6 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | .316 | .300 | .316 | .616 | 0.0 |
7 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | .118 | .167 | .176 | .343 | 0.3 |
5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | .286 | .333 | .571 | .905 | 0.0 |
4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | -0.1 |
1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | 0.1 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
60 | 2023 | 296 | 503 | 92 | 9 | 68 | 282 | 817 | 198 | 540 | 21 | .249 | .321 | .404 | .725 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Riley Greene LF |
Spencer Torkelson 1B |
Kerry Carpenter RF |
Trey Sweeney SS |
Zach McKinstry RF |
Gleyber Torres 2B |
Javier Baez CF |
Dillon Dingler C |
Colt Keith 2B |
Justyn-Henry Malloy RF |
Andy Ibanez 3B |
Jace Jung 3B |
Ryan Kreidler CF |
Tomas Nido C |
Jake Rogers C |
Manuel Margot RF |
Akil Baddoo LF |
Wenceel Perez CF |
Matt Vierling CF |
Brewer Hicklen RF |
Tommy Kahnle RP |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 225 | 34.9 | 5.5 | .070 | 0.22 | .231 | .307 | 4.11 | 26 | 243 | 17.3 | .271 | .325 | .502 | .827 |
58 | 204 | 36.1 | 5.9 | .128 | 0.52 | .275 | .431 | 4.03 | 28 | 243 | 14.6 | .235 | .346 | .510 | .855 |
55 | 198 | 27.3 | 4.9 | .033 | 0.17 | .202 | .237 | 3.71 | 19 | 210 | 19.8 | .268 | .298 | .470 | .768 |
57 | 182 | 17.1 | 3.2 | .080 | 0.33 | .093 | .187 | 3.59 | 8 | 201 | 45.5 | .225 | .284 | .319 | .602 |
53 | 176 | 27.7 | 5.5 | .122 | 0.49 | .153 | .307 | 4.14 | 17 | 205 | 58.7 | .267 | .358 | .420 | .778 |
47 | 167 | 28.6 | 6.0 | .144 | 1.26 | .138 | .329 | 4.11 | 13 | 201 | 33.4 | .269 | .383 | .407 | .790 |
49 | 165 | 21.6 | 4.7 | .029 | 0.11 | .170 | .200 | 3.62 | 16 | 173 | 27.5 | .273 | .306 | .442 | .749 |
43 | 157 | 23.2 | 5.6 | .024 | 0.10 | .159 | .185 | 3.76 | 14 | 164 | 31.4 | .299 | .329 | .459 | .788 |
53 | 156 | 19.7 | 4.3 | .118 | 0.53 | .147 | .282 | 3.83 | 14 | 178 | 39.0 | .237 | .326 | .385 | .710 |
45 | 93 | 11.3 | 4.0 | .165 | 0.61 | .075 | .280 | 4.31 | 5 | 115 | 93.0 | .215 | .348 | .290 | .638 |
42 | 86 | 7.6 | 2.8 | .071 | 0.64 | .105 | .221 | 3.70 | 5 | 98 | 43.0 | .209 | .296 | .314 | .610 |
18 | 45 | 0.3 | 0.2 | .132 | 0.47 | .000 | .156 | 3.98 | 0 | 53 | 0.0 | .111 | .245 | .111 | .356 |
17 | 38 | 0.2 | 0.2 | .091 | 0.21 | .000 | .158 | 4.07 | 0 | 44 | 0.0 | .105 | .190 | .105 | .296 |
10 | 35 | 4.1 | 4.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.22 | 0 | 37 | 0.0 | .343 | .361 | .343 | .704 |
11 | 32 | 1.0 | 1.0 | .111 | 0.44 | .063 | .188 | 4.08 | 1 | 36 | 0.0 | .125 | .222 | .188 | .410 |
6 | 19 | 1.9 | 3.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.40 | 0 | 20 | 0.0 | .316 | .300 | .316 | .616 |
7 | 17 | 0.3 | 0.5 | .056 | 0.20 | .059 | .176 | 3.00 | 1 | 18 | 0.0 | .118 | .167 | .176 | .343 |
5 | 14 | 2.6 | 7.1 | .000 | 0.00 | .286 | .286 | 4.07 | 2 | 15 | 14.0 | .286 | .333 | .571 | .905 |
4 | 11 | 0.1 | 0.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.91 | 0 | 11 | 0.0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
1 | 3 | 1.6 | 43.3 | .250 | 1.00 | .000 | .667 | 4.50 | 0 | 4 | 0.0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
24 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
60 | 2023 | 267.1 | 4.6 | .087 | 0.37 | .155 | .261 | 3.89 | 169 | 2269 | 29.8 | .249 | .321 | .404 | .725 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo