DetroitTigers
- 38-21
- 1° no Div Central
Estatísticas - Arremessos - Detroit Tigers - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Tarik Skubal SP |
Jack Flaherty SP |
Casey Mize SP |
Jackson Jobe SP |
Reese Olson SP |
Keider Montero SP |
Brant Hurter RP |
Brenan Hanifee RP |
Will Vest RP |
Tyler Holton RP |
Tommy Kahnle RP |
Beau Brieske RP |
John Brebbia RP |
Chase Lee RP |
Sean Guenther RP |
Kenta Maeda RP |
Tyler Owens SP |
Tomas Nido C |
Bailey Horn RP |
Total |
J | GS | QS | V | D | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 75.2 | 53 | 19 | 6 | 7 | 99 | 11.8 | 89.6 | 2.8 | 0.79 | 2.26 |
11 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 59.1 | 47 | 26 | 11 | 19 | 72 | 10.9 | 92.0 | 0.8 | 1.11 | 3.94 |
9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 51.0 | 46 | 16 | 8 | 12 | 45 | 7.9 | 84.0 | 1.2 | 1.14 | 2.82 |
10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49.0 | 46 | 23 | 7 | 27 | 39 | 7.2 | 87.7 | 0.3 | 1.49 | 4.22 |
9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 48.2 | 38 | 16 | 2 | 19 | 51 | 9.4 | 89.0 | 1.3 | 1.17 | 2.96 |
7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35.2 | 36 | 18 | 5 | 15 | 24 | 6.1 | 85.0 | 0.2 | 1.43 | 4.54 |
16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 29.1 | 19 | 6 | 3 | 8 | 27 | 8.3 | 37.0 | 1.0 | 0.92 | 1.84 |
25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 27.2 | 33 | 10 | 1 | 7 | 18 | 5.9 | 0.0 | -0.4 | 1.45 | 3.25 |
25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 27.0 | 20 | 6 | 1 | 9 | 29 | 9.7 | 0.0 | 1.0 | 1.07 | 2.00 |
23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 24.2 | 25 | 10 | 4 | 8 | 23 | 8.4 | 22.0 | 0.2 | 1.34 | 3.65 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24.2 | 13 | 4 | 2 | 6 | 23 | 8.4 | 0.0 | 1.0 | 0.77 | 1.46 |
19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 20 | 11 | 4 | 8 | 14 | 6.3 | 0.0 | -0.4 | 1.40 | 4.95 |
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | 15 | 9 | 2 | 8 | 15 | 9.2 | 0.0 | -0.3 | 1.57 | 5.52 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 14 | 8.8 | 0.0 | 0.5 | 0.84 | 1.26 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.1 | 10 | 6 | 0 | 5 | 8 | 7.0 | 8.0 | -0.1 | 1.45 | 5.23 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | 9.0 | 0.0 | -0.2 | 1.88 | 7.88 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0.0 | 0.1 | 0.50 | 0.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 0.0 | 0.1 | 0.75 | 0.00 |
59 | 59 | 19 | 38 | 21 | 18 | 34 | 525.0 | 440 | 188 | 57 | 168 | 512 | 8.8 | 143.1 | 1.16 | 3.22 |
Batendo contra - Total
Nome |
---|
Tarik Skubal SP |
Jack Flaherty SP |
Casey Mize SP |
Jackson Jobe SP |
Reese Olson SP |
Keider Montero SP |
Brant Hurter RP |
Brenan Hanifee RP |
Will Vest RP |
Tyler Holton RP |
Tommy Kahnle RP |
Beau Brieske RP |
John Brebbia RP |
Chase Lee RP |
Sean Guenther RP |
Kenta Maeda RP |
Tyler Owens SP |
Tomas Nido C |
Bailey Horn RP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 273 | 19 | 53 | 4 | 0 | 6 | 7 | 99 | 2 | 3 | .194 |
11 | 219 | 27 | 47 | 8 | 1 | 11 | 19 | 72 | 3 | 0 | .215 |
9 | 195 | 17 | 46 | 4 | 1 | 8 | 12 | 45 | 4 | 1 | .236 |
10 | 185 | 24 | 46 | 9 | 1 | 7 | 27 | 39 | 5 | 1 | .249 |
9 | 177 | 16 | 38 | 8 | 0 | 2 | 19 | 51 | 3 | 1 | .215 |
7 | 136 | 19 | 36 | 5 | 1 | 5 | 15 | 24 | 0 | 0 | .265 |
16 | 100 | 6 | 19 | 4 | 0 | 3 | 8 | 27 | 1 | 2 | .190 |
25 | 114 | 17 | 33 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 3 | 1 | .289 |
25 | 100 | 7 | 20 | 2 | 1 | 1 | 9 | 29 | 0 | 0 | .200 |
23 | 93 | 11 | 25 | 2 | 0 | 4 | 8 | 23 | 1 | 0 | .269 |
23 | 87 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | .149 |
19 | 79 | 14 | 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 2 | 0 | .253 |
14 | 58 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 2 | 0 | .259 |
11 | 46 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | .174 |
9 | 38 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | .263 |
7 | 33 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | .273 |
2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
59 | 1949 | 210 | 440 | 71 | 9 | 57 | 168 | 512 | 27 | 10 | .226 |
Negrito: Classificado para título ERA (1 inning arremessado por jogo do time)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- QS:Quality Starts
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- SV:Saves
- HLD:Holds
- IP:Entradas arremessadas
- H:Rebatidas
- ER:Corridas cedidas
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- K/9:Strikeouts por 9 entradas
- P/S:Arremesos por jogo como titular
- WHIP:Walks e rebatidas por entrada arremessada
- ERA:ERA
- AB:No bastão
- R:Corridas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- SB:Bases roubadas
- CS:Pego roubando
- OBA:Média dos rebatedores
- WAR:WAR