MilwaukeeBrewers
- 33-28
- 3° no LN- Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Milwaukee Brewers - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Jackson Chourio CF |
Christian Yelich LF |
Brice Turang 2B |
William Contreras C |
Sal Frelick RF |
Rhys Hoskins 1B |
Joey Ortiz SS |
Caleb Durbin 3B |
Isaac Michael Collins 2B |
Isaac Collins LF |
Jake Bauers LF |
Garrett Mitchell CF |
Vinny Capra 3B * |
Eric Haase C |
Oliver Dunn 3B |
Daz Cameron RF |
Andruw Monasterio SS |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 260 | 37 | 67 | 18 | 1 | 9 | 35 | 114 | 9 | 57 | 11 | .258 | .284 | .438 | .723 | 0.7 |
58 | 219 | 32 | 51 | 5 | 0 | 13 | 40 | 95 | 24 | 65 | 10 | .233 | .316 | .434 | .750 | 0.6 |
58 | 218 | 40 | 59 | 6 | 0 | 4 | 25 | 77 | 27 | 55 | 14 | .271 | .349 | .353 | .703 | 2.2 |
57 | 207 | 34 | 51 | 7 | 0 | 5 | 26 | 73 | 36 | 47 | 5 | .246 | .357 | .353 | .709 | 2.1 |
58 | 206 | 24 | 61 | 6 | 3 | 3 | 20 | 82 | 17 | 27 | 11 | .296 | .358 | .398 | .756 | 0.9 |
57 | 189 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 35 | 86 | 28 | 57 | 2 | .265 | .360 | .455 | .815 | 1.0 |
59 | 183 | 22 | 34 | 6 | 0 | 2 | 9 | 46 | 17 | 34 | 6 | .186 | .262 | .251 | .514 | -1.0 |
41 | 131 | 13 | 29 | 10 | 0 | 1 | 21 | 42 | 7 | 12 | 5 | .221 | .302 | .321 | .623 | 0.5 |
44 | 100 | 12 | 23 | 5 | 0 | 1 | 7 | 31 | 12 | 27 | 7 | .230 | .325 | .310 | .635 | 0.0 |
45 | 100 | 12 | 23 | 5 | 0 | 1 | 7 | 31 | 12 | 27 | 7 | .230 | .325 | .310 | .635 | 0.5 |
38 | 82 | 11 | 21 | 5 | 0 | 4 | 16 | 38 | 14 | 33 | 4 | .256 | .365 | .463 | .828 | 0.5 |
25 | 68 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 7 | 25 | 3 | .206 | .286 | .294 | .580 | 0.1 |
24 | 54 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 15 | 1 | .074 | .121 | .130 | .250 | -0.5 |
19 | 39 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 3 | 16 | 0 | .231 | .286 | .410 | .696 | 0.2 |
14 | 36 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1 | .167 | .205 | .222 | .427 | -0.2 |
16 | 31 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | .161 | .188 | .194 | .381 | -0.5 |
13 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | .158 | .333 | .263 | .596 | 0.0 |
60 | 2012 | 274 | 482 | 86 | 5 | 53 | 251 | 737 | 208 | 489 | 81 | .240 | .317 | .366 | .683 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Jackson Chourio CF |
Christian Yelich LF |
Brice Turang 2B |
William Contreras C |
Sal Frelick RF |
Rhys Hoskins 1B |
Joey Ortiz SS |
Caleb Durbin 3B |
Isaac Michael Collins 2B |
Isaac Collins LF |
Jake Bauers LF |
Garrett Mitchell CF |
Vinny Capra 3B * |
Eric Haase C |
Oliver Dunn 3B |
Daz Cameron RF |
Andruw Monasterio SS |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 260 | 31.3 | 4.1 | .033 | 0.16 | .181 | .242 | 3.55 | 28 | 271 | 28.9 | .258 | .284 | .438 | .723 |
58 | 219 | 31.3 | 4.8 | .097 | 0.37 | .201 | .347 | 4.00 | 18 | 247 | 16.8 | .233 | .316 | .434 | .750 |
58 | 218 | 30.7 | 4.9 | .108 | 0.49 | .083 | .252 | 4.28 | 10 | 250 | 54.5 | .271 | .349 | .353 | .703 |
57 | 207 | 29.8 | 5.1 | .148 | 0.77 | .106 | .304 | 3.93 | 12 | 244 | 41.4 | .246 | .357 | .353 | .709 |
58 | 206 | 31.9 | 5.8 | .075 | 0.63 | .102 | .228 | 3.92 | 12 | 228 | 68.7 | .296 | .358 | .398 | .756 |
57 | 189 | 32.1 | 5.9 | .126 | 0.49 | .190 | .344 | 4.27 | 18 | 222 | 21.0 | .265 | .360 | .455 | .815 |
59 | 183 | 11.4 | 1.9 | .083 | 0.50 | .066 | .180 | 3.77 | 8 | 206 | 91.5 | .186 | .262 | .251 | .514 |
41 | 131 | 14.1 | 3.5 | .046 | 0.58 | .099 | .176 | 3.50 | 11 | 151 | 131.0 | .221 | .302 | .321 | .623 |
44 | 100 | 11.5 | 3.8 | .104 | 0.44 | .080 | .250 | 3.99 | 6 | 115 | 100.0 | .230 | .325 | .310 | .635 |
45 | 100 | 11.5 | 3.8 | .104 | 0.44 | .080 | .250 | 3.99 | 6 | 115 | 100.0 | .230 | .325 | .310 | .635 |
38 | 82 | 15.3 | 6.8 | .146 | 0.42 | .207 | .427 | 3.88 | 9 | 96 | 20.5 | .256 | .365 | .463 | .828 |
25 | 68 | 6.8 | 3.3 | .090 | 0.28 | .088 | .235 | 3.88 | 5 | 78 | 0.0 | .206 | .286 | .294 | .580 |
24 | 54 | -2.4 | -1.2 | .034 | 0.13 | .056 | .111 | 3.66 | 1 | 59 | 54.0 | .074 | .121 | .130 | .250 |
19 | 39 | 4.7 | 4.1 | .070 | 0.19 | .179 | .256 | 4.35 | 3 | 43 | 19.5 | .231 | .286 | .410 | .696 |
14 | 36 | 1.6 | 1.3 | .049 | 0.18 | .056 | .139 | 3.76 | 2 | 41 | 0.0 | .167 | .205 | .222 | .427 |
16 | 31 | 0.3 | 0.3 | .031 | 0.10 | .032 | .097 | 3.94 | 1 | 32 | 0.0 | .161 | .188 | .194 | .381 |
13 | 19 | 2.1 | 3.6 | .208 | 1.00 | .105 | .368 | 4.38 | 2 | 24 | 0.0 | .158 | .333 | .263 | .596 |
60 | 2012 | 249.6 | 4.2 | .092 | 0.43 | .127 | .261 | 3.91 | 144 | 2273 | 38.0 | .240 | .317 | .366 | .683 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Vinny Capra (6 J CHW)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo