BostonRed Sox
- 28-32
- 4° no Div Leste LA
Splits - Rebatedor - Boston Red Sox - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
60 | 28 | 32 | 2086 | 280 | 525 | 108 | 8 | 72 | 268 | .252 | .322 | .415 | .737 |
25 | 13 | 12 | 865 | 131 | 219 | 38 | 3 | 32 | 124 | .253 | .340 | .415 | .755 |
34 | 15 | 19 | 1189 | 149 | 301 | 70 | 5 | 40 | 144 | .253 | .313 | .421 | .734 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
58 | 507 | 79 | 133 | 22 | 4 | 13 | 74 | 60 | 136 | .262 | .343 | .398 | .742 |
59 | 1547 | 201 | 387 | 86 | 4 | 59 | 194 | 139 | 400 | .250 | .319 | .425 | .744 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
27 | 16 | 11 | 941 | 148 | 245 | 57 | 3 | 37 | 140 | .260 | .341 | .445 | .786 |
27 | 11 | 16 | 944 | 116 | 241 | 45 | 4 | 32 | 113 | .255 | .315 | .413 | .728 |
59 | 28 | 31 | 2054 | 280 | 520 | 108 | 8 | 72 | 268 | .253 | .325 | .419 | .743 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
59 | 258 | 31 | 72 | 13 | 6 | 4 | 35 | 18 | 61 | .279 | .331 | .422 | .753 |
59 | 224 | 37 | 65 | 15 | 0 | 12 | 52 | 46 | 61 | .290 | .410 | .518 | .928 |
59 | 232 | 38 | 65 | 18 | 0 | 14 | 38 | 27 | 54 | .280 | .371 | .539 | .910 |
59 | 244 | 20 | 47 | 8 | 0 | 8 | 28 | 12 | 73 | .193 | .238 | .324 | .562 |
59 | 246 | 25 | 60 | 9 | 0 | 11 | 28 | 15 | 68 | .244 | .292 | .415 | .706 |
59 | 232 | 32 | 57 | 17 | 0 | 3 | 19 | 30 | 62 | .246 | .343 | .358 | .701 |
59 | 244 | 37 | 69 | 11 | 0 | 9 | 28 | 20 | 56 | .283 | .336 | .439 | .774 |
59 | 213 | 32 | 47 | 10 | 0 | 5 | 18 | 21 | 63 | .221 | .295 | .338 | .633 |
59 | 210 | 36 | 50 | 10 | 2 | 6 | 24 | 12 | 47 | .238 | .288 | .390 | .678 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
59 | 209 | 22 | 51 | 12 | 0 | 5 | 18 | 21 | 60 | .244 | .315 | .373 | .688 |
59 | 224 | 22 | 52 | 13 | 0 | 6 | 21 | 16 | 50 | .232 | .297 | .371 | .667 |
59 | 218 | 19 | 50 | 10 | 0 | 4 | 19 | 22 | 62 | .229 | .299 | .330 | .629 |
59 | 236 | 38 | 69 | 20 | 0 | 11 | 37 | 23 | 52 | .292 | .368 | .517 | .885 |
59 | 235 | 25 | 50 | 4 | 0 | 8 | 25 | 11 | 75 | .213 | .260 | .332 | .592 |
59 | 256 | 37 | 70 | 13 | 6 | 6 | 35 | 17 | 63 | .273 | .324 | .441 | .765 |
59 | 214 | 24 | 50 | 10 | 2 | 4 | 22 | 12 | 52 | .234 | .283 | .355 | .638 |
59 | 220 | 40 | 62 | 11 | 0 | 16 | 39 | 26 | 55 | .282 | .357 | .550 | .907 |
59 | 221 | 53 | 64 | 15 | 0 | 12 | 52 | 46 | 61 | .290 | .411 | .520 | .931 |
21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .095 | .269 | .095 | .364 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts