BaileyHobson
- Chesterfield
- #15
- Meio campista
- DOB1/8/2002 (22)
- NacionalidadeInglaterra
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 15/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 4/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | em | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 1/1 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | em | D | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações