FC Dallas
- 11° no Major League Soccer
Estatísticas - Cartões - FC Dallas
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramiro | 15 | 6 | 0 | 6 |
2 | Luciano Acosta | 15 | 5 | 0 | 5 |
3 | Osaze Urhoghide | 15 | 4 | 0 | 4 |
Lalas Abubakar | 12 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Sebastien Ibeagha | 16 | 3 | 0 | 3 |
6 | Show | 6 | 2 | 0 | 2 |
Nolan Norris | 7 | 2 | 0 | 2 | |
8 | Pedrinho | 12 | 1 | 0 | 1 |
Sebastian Lletget | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Marco Farfan | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Shaq Moore | 15 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Diego García | 0 | 0 | 0 | 0 |
Léo Chú | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Patrickson Delgado | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Tsiki Ntsabeleng | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Paxton Pomykal | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enzo Newman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Collodi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maarten Paes | 14 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts