PiercesonCoody
- Estados Unidos
- DOB7/1/2000 (25)
- Nascido emPlano, Texas
- Univ.Texas
- A/P1.75 m, 79 kg
Saiba mais
UNC Health Championship pres. by STITCH - 29 mai - 1 de junho, 2025
Raleigh Country Club
Pos T2 (-6)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Score | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 64 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Últimas Notícias
Recent 2025 PGA TOUR Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
22/5 - 25/5 | Charles Schwab Challenge Colonial Country Club | T16 | 69-67-69-70 | 275 (-5) | $140,125 |
1/5 - 4/5 | THE CJ CUP Byron Nelson TPC Craig Ranch | T25 | 67-70-66-67 | 270 (-14) | $79,448 |
24/4 - 27/4 | Zurich Classic of New Orleans TPC Louisiana | 64-71 | 135 (-9) | -- | |
17/4 - 20/4 | Corales Puntacana Championship Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | T31 | 67-71-72-72 | 282 (-6) | $23,400 |
27/3 - 30/3 | Texas Children's Houston Open Memorial Park Golf Course | T52 | 68-69-69-69 | 275 (-5) | $22,301 |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff
Recent 2025 Korn Ferry Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
29/5 - 1/6 | UNC Health Championship pres. by STITCH Raleigh Country Club | T2 | 64 | 64 (-6) | -- |
15/5 - 18/5 | AdventHealth Championship Blue Hills Country Club | T25 | 69-72-69-71 | 281 (-7) | $7,972 |
3/4 - 6/4 | Club Car Championship at The Landings The Landings Golf & Athletic Club | T31 | 68-70-70-70 | 278 (-10) | $5,960 |
6/2 - 9/2 | Astara Golf Championship pres. by Mastercard Country Club de Bogota-Lagos | T2 | 65-68-67-66 | 266 (-17) | $75,000 |
30/1 - 2/2 | The Panama Championship Club de Golf de Panamá | T9 | 67-69-65-75 | 276 (-4) | $26,500 |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff