ColinRea
- Chicago Cubs
- #53
- Arremessador titular
- A/P1.96 m, 99 kg
- DOB1/7/1990 (34)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCascade, IA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Cubs
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 |
vs. CIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 12 | 12 | 4 | 5 | 11 |
C | 7 | 6 | 0 | 0 | 34.1 | 36 | 15 | 14 | 6 | 10 | 27 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 0 | 52.1 | 56 | 24 | 23 | 8 | 16 | 43 |
34 | 25 | 0 | 0 | 145.1 | 156 | 67 | 64 | 22 | 45 | 120 |
106 | 85 | 0 | 0 | 499.0 | 488 | 265 | 250 | 79 | 154 | 409 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 32 | 28 | .533 | 5.5 | V7 |
Cincinnati | 29 | 31 | .483 | 8.5 | D2 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |