SheaLangeliers
- Athletics
- #23
- Catcher
- A/P1.83 m, 92 kg
- DOB18/11/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPortland, RO
- StatusAtivo
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 6 | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
vs. MIN | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
C | 28 | 104 | 13 | 25 | 5 | 0 | 4 | 14 | 8 | 17 |
June | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 199 | 25 | 47 | 8 | 0 | 10 | 27 | 20 | 40 |
141 | 520 | 65 | 123 | 21 | 0 | 26 | 71 | 52 | 105 |
366 | 1271 | 149 | 278 | 55 | 7 | 67 | 192 | 104 | 381 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 32 | .467 | 5 | V2 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |