SheaLangeliers
- Athletics
- #23
- Catcher
- A/P1.83 m, 92 kg
- DOB18/11/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPortland, RO
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 5 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
vs. TOR | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Visitante | 26 | 95 | 12 | 22 | 3 | 0 | 6 | 13 | 12 | 23 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 193 | 24 | 46 | 7 | 0 | 10 | 26 | 19 | 38 |
143 | 530 | 66 | 126 | 19 | 0 | 27 | 71 | 52 | 104 |
364 | 1265 | 148 | 277 | 54 | 7 | 67 | 191 | 103 | 379 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 26 | 32 | .448 | 6 | D2 |
Athletics | 23 | 37 | .383 | 10 | D6 |