CaseyLegumina
- Seattle Mariners
- #64
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 88 kg
- DOB19/6/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emDallas, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mariners
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
C | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Maio | 11 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 17 |
56 | 3 | 0 | 0 | 53.1 | 41 | 21 | 15 | 6 | 29 | 50 |
36 | 1 | 0 | 0 | 40.2 | 45 | 29 | 22 | 7 | 21 | 35 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 25 | .545 | - | D2 |
Houston | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D1 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5 | D5 |
Athletics | 23 | 35 | .397 | 8.5 | D4 |