CaseyLegumina
- Seattle Mariners
- #64
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 88 kg
- DOB19/6/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emDallas, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mariners
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
vs. BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 |
June | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 13 | 10 | 3 | 13 | 18 |
57 | 3 | 0 | 0 | 54.1 | 51 | 35 | 27 | 8 | 35 | 49 |
38 | 1 | 0 | 0 | 42.2 | 50 | 35 | 27 | 8 | 24 | 36 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 28 | .541 | - | D1 |
Seattle | 32 | 28 | .533 | 0.5 | D2 |
Texas | 29 | 33 | .468 | 4.5 | D2 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 40 | .365 | 11 | D9 |