LiamHicks
- Miami Marlins
- #34
- Catcher
- A/P1.75 m, 83 kg
- DOB2/6/1999 (25)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emToronto, ON
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
vs. SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 18 | 48 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 |
Maio | 13 | 32 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 91 | 12 | 25 | 4 | 1 | 4 | 22 | 9 | 14 |
98 | 263 | 35 | 72 | 12 | 3 | 12 | 64 | 26 | 41 |
34 | 91 | 12 | 25 | 4 | 1 | 4 | 22 | 9 | 14 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8 | V4 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |