HyeseongKim
- Los Angeles Dodgers
- #6
- Segunda Base
- A/P1.78 m, 79 kg
- DOB27/1/1999 (26)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emGoyang, Coreia do Sul
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Dodgers
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Últimos 7 dias | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
vs. NYY | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
C | 9 | 19 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Maio | 21 | 45 | 13 | 19 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 45 | 13 | 19 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 |
59 | 126 | 36 | 53 | 6 | 0 | 6 | 20 | 8 | 22 |
21 | 45 | 13 | 19 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
San Diego | 32 | 24 | .571 | 3 | D1 |
San Francisco | 32 | 26 | .552 | 4 | D1 |
Arizona | 27 | 31 | .466 | 9 | D4 |
Colorado | 9 | 49 | .155 | 27 | D7 |