JuanMejia
- Colorado Rockies
- #47
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 90 kg
- DOB4/7/2000 (24)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSanto Domingo, República Dominicana
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Rockies
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Visitante | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Maio | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4 | 12 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 4 | 15 |
23 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 38 | 26 | 12 | 6 | 12 | 43 |
8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 4 | 15 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 32 | 23 | .582 | 1.5 | V1 |
San Francisco | 32 | 25 | .561 | 2.5 | V1 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 48 | .158 | 25.5 | D6 |