KyleHigashioka
- Texas Rangers
- #11
- Catcher
- A/P1.83 m, 91 kg
- DOB20/4/1990 (35)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHuntington Beach, CA
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | -0.2 |
29 | 72 | 6 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | .167 | .241 | .319 | .560 | -0.2 |
18 | 56 | 8 | 12 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | .214 | .211 | .464 | .675 | 0.0 |
16 | 48 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .250 | .250 | .521 | .771 | 0.3 |
67 | 193 | 20 | 35 | 10 | 0 | 10 | 29 | 17 | 0 | 59 | 0 | 0 | .181 | .246 | .389 | .635 | 0.4 |
83 | 229 | 27 | 52 | 7 | 0 | 10 | 31 | 12 | 1 | 52 | 0 | 1 | .227 | .264 | .389 | .653 | 0.6 |
92 | 242 | 24 | 57 | 13 | 0 | 10 | 34 | 14 | 0 | 74 | 0 | 0 | .236 | .274 | .413 | .687 | -0.3 |
84 | 246 | 29 | 54 | 10 | 1 | 17 | 45 | 15 | 0 | 74 | 2 | 0 | .220 | .263 | .476 | .739 | 1.4 |
30 | 93 | 8 | 22 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | .237 | .276 | .323 | .598 | -0.2 |
428 | 1197 | 131 | 256 | 53 | 1 | 58 | 176 | 71 | 2 | 336 | 2 | 1 | .214 | .257 | .405 | .662 | -- |
48 | 133 | 15 | 28 | 6 | 0 | 6 | 20 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | .214 | .257 | .405 | .662 | - |
Rebatida-Playoffs
Rebatida-Expandida
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
PA | D | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 73 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | 267 | 3.38 | 5 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | 246 | 4.32 | 8 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 178 | 3.71 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
211 | 816 | 3.87 | 20 | 75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
248 | 907 | 3.66 | 17 | 89 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.00 |
260 | 1010 | 3.88 | 23 | 100 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
263 | 1062 | 4.04 | 28 | 117 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
98 | 377 | 3.85 | 6 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1284 | 4936 | 3.84 | 112 | 485 | 0 | 2 | 22 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0.67 |
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.9 | .000 | .111 | 0.0 | .100 | 0.33 | 6 | 6 | 1.0 |
-0.2 | -0.1 | 4.8 | 2.1 | .153 | .236 | 24.0 | .076 | 0.38 | 14 | 42 | 0.3 |
0.0 | 0.0 | 5.4 | 3.2 | .250 | .250 | 18.7 | .000 | 0.00 | 10 | 21 | 0.5 |
0.3 | 0.2 | 6.5 | 4.8 | .271 | .271 | 12.0 | .000 | 0.00 | 14 | 23 | 0.6 |
0.4 | 0.2 | 17.7 | 2.9 | .207 | .295 | 19.3 | .081 | 0.29 | 38 | 97 | 0.4 |
0.6 | 0.6 | 22.4 | 3.2 | .162 | .210 | 22.9 | .048 | 0.23 | 66 | 117 | 0.6 |
-0.3 | 0.4 | 26.5 | 3.7 | .178 | .236 | 24.2 | .054 | 0.19 | 69 | 103 | 0.7 |
1.4 | 1.5 | 31.3 | 4.3 | .256 | .325 | 14.5 | .057 | 0.20 | 51 | 123 | 0.4 |
-0.2 | -0.1 | 7.6 | 2.8 | .086 | .140 | 93.0 | .051 | 0.28 | 31 | 44 | 0.7 |
-- | -- | 120.9 | 3.3 | .191 | .251 | 20.6 | .055 | 0.21 | 299 | 576 | 0.5 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 32 | .467 | 5 | V2 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |