JamesonTaillon
- Chicago Cubs
- #50
- Arremessador titular
- A/P1.96 m, 104 kg
- DOB18/11/1991 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLakeland, FL
- StatusAtivo
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 5 | 4 | .556 | 2.6 | 3.38 | 1.12 | 104.0 | 85 | 17 | 5.0 | 99 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25 | 8 | 7 | .533 | 1.3 | 4.44 | 1.48 | 133.2 | 125 | 46 | 2.7 | 152 | 69 | 66 | 0 | 0 | 0 |
32 | 32 | 14 | 10 | .583 | 4.7 | 3.20 | 1.18 | 191.0 | 179 | 46 | 3.9 | 179 | 69 | 68 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 2 | 3 | .400 | 0.2 | 4.10 | 1.13 | 37.1 | 30 | 8 | 3.8 | 34 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 | 8 | 6 | .571 | 2.2 | 4.30 | 1.21 | 144.1 | 140 | 44 | 3.2 | 130 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 |
32 | 32 | 14 | 5 | .737 | 1.2 | 3.91 | 1.13 | 177.1 | 151 | 32 | 4.7 | 168 | 78 | 77 | 0 | 0 | 0 |
30 | 29 | 8 | 10 | .444 | -0.1 | 4.84 | 1.28 | 154.1 | 140 | 41 | 3.4 | 156 | 96 | 83 | 1 | 0 | 0 |
28 | 28 | 12 | 8 | .600 | 2.2 | 3.27 | 1.13 | 165.1 | 125 | 33 | 3.8 | 154 | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 5 | 3 | .625 | 0.5 | 3.76 | 1.01 | 69.1 | 53 | 13 | 4.1 | 57 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 |
213 | 212 | 76 | 56 | .576 | -- | 3.89 | 1.20 | 1176.2 | 1028 | 280 | 3.7 | 1129 | 546 | 508 | 1 | 0 | 0 |
24 | 24 | 8 | 6 | .576 | - | 3.89 | 1.20 | 130.7 | 114 | 31 | 3.7 | 125 | 61 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Postseason Pitching
season | Time |
---|---|
2022 | |
Carreira |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 6.23 | 2.31 | 4.1 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 6.23 | 2.31 | 4.1 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
season | Time |
---|---|
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
D | TBF | D-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550 | 418 | 1550/418 | .252 | .287 | .415 | .702 | 23 | 1 | 13 | 163 | 38 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2322 | 587 | 2322/587 | .290 | .349 | .440 | .789 | 38 | 4 | 11 | 231 | 63 | 4 | 8 | 4 | 3 |
2960 | 785 | 2960/785 | .246 | .296 | .385 | .681 | 31 | 5 | 20 | 280 | 62 | 6 | 4 | 2 | 4 |
555 | 158 | 555/158 | .231 | .278 | .401 | .680 | 9 | 2 | 4 | 59 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2372 | 603 | 2372/603 | .238 | .299 | .422 | .721 | 27 | 1 | 24 | 231 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
2805 | 728 | 2805/728 | .246 | .283 | .430 | .713 | 42 | 3 | 26 | 294 | 71 | 5 | 2 | 4 | 0 |
2533 | 655 | 2533/655 | .258 | .308 | .442 | .750 | 28 | 1 | 27 | 267 | 84 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2483 | 675 | 2483/675 | .243 | .280 | .387 | .667 | 24 | 2 | 21 | 245 | 60 | 1 | 3 | 4 | 0 |
1061 | 276 | 1061/276 | .218 | .255 | .456 | .711 | 12 | 1 | 16 | 119 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18641 | 4885 | 18641/4885 | .250 | .297 | .418 | .714 | 234 | 20 | 162 | 1889 | 425 | 32 | 24 | 26 | 10 |
Expanded Pitching
season | Time |
---|---|
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | PPJ | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BLK | SB | CS | RSUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.1 | 14.9 | 7.4 | 12 | 0 | 0 | 55.0 | 173 | 140 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 90.0 |
92.9 | 17.4 | 8.4 | 9 | 0 | 0 | 48.9 | 202 | 210 | 1.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 95.0 |
92.5 | 15.5 | 8.4 | 20 | 2 | 1 | 51.1 | 264 | 290 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 142.0 |
79.3 | 14.9 | 7.2 | 3 | 1 | 0 | 50.9 | 60 | 58 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21.0 |
0.0 | 16.4 | 8.7 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 105 | 178 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | 154.0 |
87.7 | 15.8 | 7.7 | 12 | 0 | 0 | 53.2 | 223 | 316 | 0.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 183.0 |
85.5 | 16.4 | 8.2 | 9 | 0 | 0 | 48.3 | 180 | 289 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 136.0 |
88.7 | 15.0 | 6.8 | 16 | 0 | 0 | 54.4 | 208 | 307 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 127.0 |
88.4 | 15.3 | 6.9 | 8 | 0 | 0 | 54.7 | 79 | 131 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 61.0 |
76.5 | 15.8 | 7.9 | 97 | 3 | 1 | 0.0 | 1494 | 1919 | 0.8 | 0 | 0 | 24 | 4 | 91 | 16 | 1009.0 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |