JamesonTaillon
- Chicago Cubs
- #50
- Arremessador titular
- A/P1.96 m, 104 kg
- DOB18/11/1991 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLakeland, FL
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CHC)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 26/5 | x | V | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 82 | 23 | 68.0 | V(4-3) | - | 3.86 |
Ter 20/5 | em | V | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 87 | 27 | 64.0 | V(3-3) | - | 4.13 |
Qua 14/5 | x | D | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 10 | 84 | 22 | 59.0 | D(2-3) | - | 4.53 |
Sex 9/5 | em | D | 4.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | 100 | 22 | 25.0 | D(2-2) | - | 4.53 |
Sáb 3/5 | em | V | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 88 | 22 | 62.0 | V(2-1) | - | 3.86 |
may | 29.1 | 24 | 13 | 12 | 10 | 5 | 25 | 35 | 51 | 441 | 116 | 55.6 | - | - | 3.68 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 27/4 | x | D | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 88 | 25 | 65.0 | - | - | 4.01 |
Dom 20/4 | x | D | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 87 | 20 | 61.0 | - | - | 4.73 |
Seg 14/4 | em | D | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 89 | 21 | 55.0 | - | - | 5.40 |
Ter 8/4 | x | V | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 85 | 24 | 55.0 | - | - | 6.06 |
Qua 2/4 | em | V | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 94 | 25 | 60.0 | V(1-1) | - | 6.97 |
april | 29.1 | 21 | 9 | 9 | 3 | 7 | 25 | 29 | 54 | 443 | 115 | 59.2 | - | - | 2.76 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 63.0 | 54 | 28 | 27 | 15 | 12 | 51 | 71 | 119 | 964 | 253 | 54.2 | - | - | 3.86 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 33 | 25 | .569 | 3 | V1 |
Milwaukee | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V6 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 37 | .373 | 14.5 | V1 |