RyneStanek
- New York Mets
- #55
- Arremessador secundário
- A/P1.93 m, 102 kg
- DOB26/7/1991 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSt. Louis, MO
- StatusAtivo
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2019 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2024 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.3 | 5.85 | 1.90 | 20.0 | 29 | 12 | 2.4 | 26 | 13 | 13 | 0 | 4 | 1 |
59 | 29 | 2 | 3 | .400 | 1.6 | 2.98 | 1.09 | 66.1 | 81 | 27 | 3.0 | 45 | 23 | 22 | 0 | 9 | 0 |
41 | 27 | 0 | 2 | .000 | 0.9 | 3.40 | 1.15 | 55.2 | 61 | 20 | 3.1 | 44 | 24 | 21 | 0 | 2 | 0 |
22 | 0 | 0 | 2 | .000 | -0.4 | 5.48 | 1.69 | 21.1 | 28 | 19 | 1.5 | 17 | 15 | 13 | 1 | 5 | 4 |
63 | 27 | 0 | 4 | .000 | 0.5 | 3.97 | 1.30 | 77.0 | 89 | 39 | 2.3 | 61 | 39 | 34 | 1 | 7 | 4 |
9 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 7.20 | 1.90 | 10.0 | 11 | 8 | 1.4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
72 | 0 | 3 | 5 | .375 | 0.5 | 3.42 | 1.21 | 68.1 | 83 | 37 | 2.2 | 46 | 32 | 26 | 2 | 21 | 2 |
59 | 0 | 2 | 1 | .667 | 2.2 | 1.15 | 1.23 | 54.2 | 62 | 31 | 2.0 | 36 | 8 | 7 | 1 | 17 | 4 |
55 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0.3 | 4.09 | 1.24 | 50.2 | 51 | 21 | 2.4 | 42 | 24 | 23 | 0 | 3 | 1 |
46 | 0 | 6 | 3 | .667 | -0.4 | 4.38 | 1.33 | 39.0 | 44 | 17 | 2.6 | 35 | 21 | 19 | 7 | 15 | 4 |
17 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | -0.2 | 6.06 | 1.29 | 16.1 | 23 | 8 | 2.9 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 |
63 | 0 | 7 | 3 | .700 | -0.6 | 4.88 | 1.32 | 55.1 | 67 | 25 | 2.7 | 48 | 32 | 30 | 7 | 17 | 4 |
25 | 0 | 1 | 4 | .200 | -0.2 | 3.38 | 1.27 | 21.1 | 19 | 8 | 2.4 | 19 | 12 | 8 | 1 | 5 | 3 |
426 | 56 | 18 | 21 | .462 | -- | 3.63 | 1.28 | 423.2 | 492 | 208 | 2.4 | 334 | 191 | 171 | 12 | 83 | 19 |
33 | 4 | 1 | 2 | .462 | - | 3.63 | 1.28 | 32.6 | 38 | 16 | 2.4 | 26 | 15 | 13 | 1 | 6 | 1 |
Postseason Pitching
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
Carreira |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | 2.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2.45 | 0.64 | 11.0 | 11 | 2 | 5.5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | 3.0 | 6 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 | 6.75 | 1.00 | 4.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 | 3.38 | 1.00 | 8.0 | 8 | 3 | 2.7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
30 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2.89 | 0.82 | 28.0 | 29 | 9 | 3.2 | 14 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Opponent Batting
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2019 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2024 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
D | TBF | D-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | 95 | 423/95 | .317 | .400 | .585 | .985 | 4 | 0 | 6 | 48 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1081 | 263 | 1081/263 | .191 | .278 | .340 | .618 | 9 | 1 | 8 | 80 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
892 | 228 | 892/228 | .214 | .281 | .374 | .654 | 10 | 1 | 7 | 77 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
408 | 99 | 408/99 | .215 | .364 | .405 | .769 | 3 | 0 | 4 | 32 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1300 | 327 | 1300/327 | .214 | .306 | .382 | .688 | 13 | 1 | 11 | 109 | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 |
189 | 48 | 189/48 | .275 | .396 | .525 | .921 | 1 | 0 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1166 | 290 | 1166/290 | .186 | .303 | .312 | .615 | 7 | 0 | 8 | 77 | 29 | 5 | 0 | 1 | 3 |
895 | 224 | 895/224 | .188 | .299 | .257 | .556 | 7 | 0 | 2 | 49 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
864 | 213 | 864/213 | .221 | .300 | .389 | .690 | 8 | 0 | 8 | 74 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 |
694 | 172 | 694/172 | .230 | .314 | .375 | .689 | 3 | 2 | 5 | 57 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 |
283 | 69 | 283/69 | .217 | .319 | .417 | .736 | 3 | 0 | 3 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
977 | 241 | 977/241 | .226 | .315 | .387 | .702 | 6 | 2 | 8 | 82 | 32 | 3 | 0 | 1 | 2 |
385 | 92 | 385/92 | .226 | .293 | .321 | .615 | 3 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7280 | 1793 | 7280/1793 | .213 | .308 | .362 | .670 | 58 | 5 | 55 | 567 | 195 | 10 | 0 | 9 | 14 |
Expanded Pitching
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2019 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2024 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | PPJ | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BLK | SB | CS | RSUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 21.2 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 36 | 0.5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.0 |
23.3 | 16.3 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 50 | 103 | 0.5 | 17 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 132.0 |
24.8 | 16.0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 48 | 99 | 0.5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 137.0 |
0.0 | 19.1 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 16 | 36 | 0.4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
24.8 | 16.9 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 64 | 135 | 0.5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 6 | 2 | 137.0 |
0.0 | 18.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 18 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0.0 | 17.1 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 55 | 110 | 0.5 | 16 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
0.0 | 16.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51 | 80 | 0.6 | 22 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.0 |
0.0 | 17.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43 | 97 | 0.4 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
0.0 | 17.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38 | 71 | 0.5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
0.0 | 17.3 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 26 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
0.0 | 17.7 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 49 | 97 | 0.5 | 15 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
0.0 | 18.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 45 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
31.6 | 17.2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 361 | 721 | 0.5 | 118 | 43 | 29 | 1 | 25 | 8 | 269.0 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9 | V1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |