RyneStanek
- New York Mets
- #55
- Arremessador secundário
- A/P1.93 m, 102 kg
- DOB26/7/1991 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSt. Louis, MO
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. CHC |
vs. CHW |
vs. HOU |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. STL |
vs. WSH |
Por estádio |
Busch Stadium II |
Chase Field |
Citi Field |
Dodger Stadium |
Marlins Park |
Minute Maid Park |
Nationals Park |
Target Field |
Total |
Yankee Stadium |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 20.1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 8 | 18 | .225 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
80 | 11 | 18 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 18 | 1 | 0 | .225 | .295 | .288 | .583 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | .184 |
3.86 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 | .262 |
2.84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | .231 |
3.21 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 5 | 12 | .222 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
33 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | .273 | .368 | .333 | .702 |
47 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | .191 | .240 | .255 | .495 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
5.59 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 7 | 6 | 0 | 5 | 10 | .293 |
1.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | .156 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
1.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | .179 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
10.80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
27.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .188 |
40.50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .571 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2.45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | .184 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
40.50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .571 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
3.10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 20.1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 8 | 18 | .225 |
27.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .176 | .176 | .235 | .412 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .500 | .385 | .885 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 |
9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .778 | 1.278 |
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
43 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | .186 | .286 | .256 | .542 |
37 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .270 | .308 | .324 | .632 |
17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .353 | .353 | .353 | .706 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
80 | 9 | 18 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 18 | 1 | 0 | .225 | .295 | .288 | .583 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
80 | 11 | 18 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 18 | 1 | 0 | .225 | .295 | .288 | .583 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 23 | .617 | 0.5 | V1 |
Washington | 28 | 32 | .467 | 9.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10 | D2 |
Miami | 23 | 36 | .390 | 14 | D3 |