RobRefsnyder
- Boston Red Sox
- #30
- Jardineiro direito
- A/P1.83 m, 97 kg
- DOB26/3/1991 (34)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSeul, Coreia do Sul
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2017 | |
2018 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 43 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | .302 | .348 | .512 | .859 | 0.3 |
58 | 152 | 25 | 38 | 9 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 30 | 2 | 1 | .250 | .328 | .309 | .637 | -0.1 |
20 | 37 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | .135 | .200 | .216 | .416 | -0.3 |
32 | 51 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | .196 | .281 | .216 | .496 | -0.1 |
40 | 84 | 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | 26 | 0 | 2 | .167 | .314 | .274 | .588 | -0.2 |
15 | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | .200 | .265 | .233 | .498 | -0.1 |
51 | 139 | 21 | 34 | 7 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0 | 40 | 1 | 0 | .245 | .325 | .338 | .663 | -0.1 |
57 | 153 | 25 | 47 | 11 | 0 | 6 | 21 | 15 | 6 | 46 | 1 | 1 | .307 | .384 | .497 | .881 | 1.2 |
89 | 202 | 31 | 50 | 9 | 1 | 1 | 28 | 33 | 5 | 47 | 7 | 2 | .248 | .365 | .317 | .682 | 0.4 |
93 | 272 | 32 | 77 | 16 | 1 | 11 | 40 | 28 | 5 | 78 | 2 | 2 | .283 | .359 | .471 | .830 | 0.8 |
21 | 53 | 9 | 16 | 3 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1 | 18 | 2 | 0 | .302 | .371 | .585 | .956 | 0.7 |
492 | 1216 | 168 | 310 | 64 | 3 | 28 | 135 | 148 | 20 | 320 | 21 | 9 | .255 | .342 | .382 | .724 | -- |
45 | 111 | 15 | 28 | 6 | 0 | 3 | 12 | 13 | 2 | 29 | 2 | 1 | .255 | .342 | .382 | .724 | - |
Rebatida-Playoffs
season | Time |
---|---|
2015 | |
Carreira |
J | AB | R | C | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Rebatida-Expandida
season | Time |
---|---|
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2017 | |
2018 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
PA | D | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 184 | 3.91 | 5 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
175 | 673 | 3.85 | 9 | 47 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
40 | 157 | 3.93 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
58 | 197 | 3.40 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 |
103 | 429 | 4.17 | 5 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
34 | 149 | 4.38 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
157 | 669 | 4.26 | 9 | 47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
177 | 732 | 4.14 | 17 | 76 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.50 |
243 | 1004 | 4.13 | 11 | 64 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0.78 |
307 | 1202 | 3.92 | 28 | 128 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.50 |
62 | 256 | 4.13 | 7 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
1403 | 5652 | 4.03 | 95 | 464 | 7 | 20 | 36 | 1 | 12 | 21 | 9 | 0.70 |
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2017 | |
2018 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 6.8 | 5.6 | .209 | .326 | 21.5 | .064 | 0.43 | 24 | 12 | 2.0 |
-0.1 | -0.1 | 15.7 | 3.5 | .059 | .184 | 0.0 | .103 | 0.60 | 67 | 58 | 1.2 |
-0.3 | -0.3 | 1.5 | 1.3 | .081 | .216 | 0.0 | .075 | 0.38 | 17 | 12 | 1.4 |
-0.1 | -0.3 | 2.6 | 1.6 | .020 | .137 | 0.0 | .086 | 0.56 | 23 | 19 | 1.2 |
-0.2 | -0.4 | 6.0 | 2.1 | .107 | .298 | 42.0 | .175 | 0.69 | 25 | 33 | 0.8 |
-0.1 | -0.3 | 2.0 | 2.1 | .033 | .100 | 0.0 | .059 | 0.18 | 9 | 11 | 0.8 |
-0.1 | 0.1 | 15.4 | 3.8 | .094 | .223 | 69.5 | .108 | 0.43 | 43 | 57 | 0.8 |
1.2 | 1.5 | 29.7 | 7.2 | .190 | .288 | 25.5 | .085 | 0.33 | 41 | 69 | 0.6 |
0.4 | 0.4 | 25.4 | 4.2 | .069 | .257 | 202.0 | .136 | 0.70 | 69 | 88 | 0.8 |
0.8 | 1.2 | 44.7 | 5.9 | .188 | .290 | 24.7 | .091 | 0.36 | 90 | 105 | 0.9 |
0.7 | 0.7 | 11.3 | 7.5 | .283 | .434 | 13.3 | .097 | 0.33 | 15 | 22 | 0.7 |
-- | -- | 160.7 | 4.5 | .127 | .258 | 43.4 | .105 | 0.46 | 423 | 486 | 0.9 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
Toronto | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V5 |
Tampa Bay | 30 | 29 | .508 | 6.5 | D1 |
Boston | 29 | 32 | .475 | 8.5 | V1 |
Baltimore | 22 | 36 | .379 | 14 | V3 |