RobRefsnyder
- Boston Red Sox
- #30
- Jardineiro direito
- A/P1.83 m, 97 kg
- DOB26/3/1991 (34)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSeul, Coreia do Sul
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (BOS)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .371 | .585 | .956 |
Qua 28/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .383 | .608 | .991 |
Seg 26/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .373 | .608 | .981 |
Sáb 24/5 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 | .351 | .608 | .959 |
Sex 23/5 | x | V | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | .352 | .633 | .985 |
Dom 18/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .313 | .568 | .881 |
Sex 16/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .319 | .581 | .901 |
Qua 14/5 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .326 | .538 | .864 |
Qui 1/5 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | .350 | .568 | .918 |
may | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | .250 | .385 | .550 | .935 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 27/4 | em | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .361 | .606 | .967 |
Sáb 26/4 | em | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .355 | .517 | .872 |
Qua 23/4 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .346 | .520 | .866 |
Seg 21/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .360 | .542 | .902 |
Sex 18/4 | x | V | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .381 | .450 | .831 |
Sáb 12/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .294 | .250 | .544 |
Qui 10/4 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .333 | .718 |
Qua 9/4 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .364 | .780 |
Ter 8/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .455 | .400 | .855 |
Dom 6/4 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
Dom 6/4 | x | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .667 | .600 | 1.267 |
april | 30 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | .300 | .333 | .600 | .933 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 60 | 10 | 18 | 3 | 0 | 4 | 12 | 8 | 1 | 21 | 2 | 0 | .300 | .380 | .550 | .930 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 37 | 23 | .617 | - | D1 |
Toronto | 33 | 29 | .532 | 5 | V2 |
Tampa Bay | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V2 |
Boston | 30 | 34 | .469 | 9 | V1 |
Baltimore | 25 | 36 | .410 | 12.5 | V6 |