JorgeMateo
- Baltimore Orioles
- #3
- Shortstop
- A/P1.85 m, 90 kg
- DOB23/6/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSanto Domingo, República Dominicana
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | .154 | .185 | .269 | .454 | -0.4 |
57 | 87 | 10 | 18 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 27 | 5 | 0 | .207 | .250 | .322 | .572 | 0.2 |
32 | 107 | 9 | 30 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 28 | 5 | 3 | .280 | .328 | .421 | .748 | 0.3 |
150 | 494 | 63 | 109 | 25 | 7 | 13 | 50 | 27 | 5 | 147 | 35 | 9 | .221 | .267 | .379 | .646 | 3.3 |
116 | 318 | 58 | 69 | 14 | 2 | 7 | 34 | 22 | 1 | 82 | 32 | 5 | .217 | .267 | .340 | .607 | 0.9 |
68 | 192 | 30 | 44 | 14 | 2 | 5 | 18 | 10 | 1 | 48 | 13 | 2 | .229 | .267 | .401 | .668 | 0.8 |
25 | 47 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 10 | 1 | .191 | .224 | .255 | .480 | -0.5 |
470 | 1271 | 180 | 283 | 70 | 12 | 29 | 119 | 71 | 11 | 360 | 101 | 20 | .223 | .268 | .365 | .633 | -- |
67 | 182 | 26 | 40 | 10 | 2 | 4 | 17 | 10 | 2 | 51 | 14 | 3 | .223 | .268 | .365 | .633 | - |
Rebatida-Playoffs
season | Time |
---|---|
2023 | |
Carreira |
J | AB | R | C | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.200 | 2.000 |
3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.200 | 2.000 |
Rebatida-Expandida
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
PA | D | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 113 | 4.04 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
93 | 367 | 3.95 | 6 | 28 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.00 |
116 | 451 | 3.89 | 10 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.63 |
533 | 1982 | 3.72 | 45 | 187 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 35 | 9 | 0.80 |
350 | 1317 | 3.76 | 23 | 108 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 32 | 5 | 0.86 |
208 | 820 | 3.94 | 21 | 77 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0.87 |
49 | 196 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.91 |
1377 | 5246 | 3.81 | 111 | 464 | 0 | 11 | 22 | 12 | 9 | 101 | 20 | 0.83 |
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.4 | -0.4 | 0.8 | 0.9 | .115 | .192 | 0.0 | .036 | 0.09 | 3 | 13 | 0.2 |
0.2 | 0.1 | 7.5 | 2.8 | .115 | .195 | 43.5 | .022 | 0.07 | 29 | 32 | 0.9 |
0.3 | 0.4 | 15.1 | 5.0 | .140 | .224 | 53.5 | .060 | 0.25 | 28 | 52 | 0.5 |
3.3 | 1.9 | 51.4 | 3.4 | .158 | .265 | 38.0 | .051 | 0.18 | 136 | 216 | 0.6 |
0.9 | 0.7 | 31.2 | 3.1 | .123 | .277 | 45.4 | .063 | 0.27 | 112 | 132 | 0.8 |
0.8 | 0.9 | 22.1 | 3.8 | .172 | .281 | 38.4 | .048 | 0.21 | 67 | 82 | 0.8 |
-0.5 | 0.0 | 3.4 | 2.3 | .064 | .298 | 0.0 | .041 | 0.12 | 11 | 19 | 0.6 |
-- | -- | 131.4 | 3.4 | .142 | .262 | 43.8 | .052 | 0.20 | 386 | 546 | 0.7 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 33 | 20 | .623 | - | V3 |
Tampa Bay | 27 | 26 | .509 | 6 | V6 |
Toronto | 26 | 27 | .491 | 7 | V1 |
Boston | 27 | 29 | .482 | 7.5 | D3 |
Baltimore | 19 | 34 | .358 | 14 | V3 |