JorgeMateo
- Baltimore Orioles
- #3
- Shortstop
- A/P1.85 m, 90 kg
- DOB23/6/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSanto Domingo, República Dominicana
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Orioles
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs. BOS | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Visitante | 13 | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Maio | 9 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 47 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
81 | 146 | 19 | 28 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 53 |
469 | 1267 | 180 | 283 | 70 | 12 | 29 | 119 | 71 | 360 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 32 | 20 | .615 | - | V2 |
Tampa Bay | 26 | 26 | .500 | 6 | V5 |
Boston | 27 | 28 | .491 | 6.5 | D2 |
Toronto | 25 | 27 | .481 | 7 | D3 |
Baltimore | 18 | 34 | .346 | 14 | V2 |