RhysHoskins
- Milwaukee Brewers
- #12
- Primeira Base
- A/P1.91 m, 109 kg
- DOB17/3/1993 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSacramento, CA
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 170 | 37 | 44 | 7 | 0 | 18 | 48 | 37 | 3 | 46 | 2 | 0 | .259 | .396 | .618 | 1.014 | 2.0 |
153 | 558 | 89 | 137 | 38 | 0 | 34 | 96 | 87 | 9 | 150 | 5 | 3 | .246 | .354 | .496 | .850 | 0.5 |
160 | 570 | 86 | 129 | 33 | 5 | 29 | 85 | 116 | 11 | 173 | 2 | 2 | .226 | .364 | .454 | .819 | 1.5 |
41 | 151 | 35 | 37 | 9 | 0 | 10 | 26 | 29 | 5 | 43 | 1 | 0 | .245 | .384 | .503 | .887 | 0.7 |
107 | 389 | 64 | 96 | 29 | 0 | 27 | 71 | 47 | 5 | 108 | 3 | 2 | .247 | .334 | .530 | .864 | 2.1 |
156 | 589 | 81 | 145 | 33 | 2 | 30 | 79 | 72 | 6 | 169 | 2 | 1 | .246 | .332 | .462 | .794 | 3.1 |
131 | 449 | 59 | 96 | 14 | 0 | 26 | 82 | 53 | 7 | 149 | 3 | 0 | .214 | .303 | .419 | .722 | -0.2 |
56 | 185 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 35 | 28 | 2 | 56 | 2 | 1 | .270 | .367 | .465 | .832 | 1.0 |
854 | 3061 | 471 | 734 | 172 | 7 | 183 | 522 | 469 | 48 | 894 | 20 | 9 | .240 | .347 | .480 | .827 | -- |
107 | 383 | 59 | 92 | 22 | 1 | 23 | 65 | 59 | 6 | 112 | 2 | 1 | .240 | .347 | .480 | .827 | - |
Rebatida-Playoffs
Rebatida-Expandida
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
PA | D | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 985 | 4.65 | 25 | 105 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
660 | 2918 | 4.42 | 72 | 277 | 2 | 9 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0.63 |
705 | 3223 | 4.57 | 67 | 259 | 6 | 11 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.50 |
185 | 769 | 4.16 | 19 | 76 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
443 | 1886 | 4.26 | 56 | 206 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.60 |
672 | 2897 | 4.31 | 65 | 272 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.67 |
517 | 2243 | 4.34 | 40 | 188 | 1 | 7 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.00 |
218 | 924 | 4.24 | 18 | 86 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
3612 | 15845 | 4.39 | 362 | 1469 | 12 | 48 | 56 | 0 | 28 | 20 | 9 | 0.69 |
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.1 | 42.2 | 8.8 | .359 | .588 | 9.4 | .175 | 0.80 | 39 | 87 | 0.4 |
0.5 | 3.4 | 100.7 | 6.2 | .251 | .410 | 16.4 | .132 | 0.58 | 123 | 290 | 0.4 |
1.5 | 1.9 | 99.9 | 5.9 | .228 | .432 | 19.7 | .165 | 0.67 | 121 | 282 | 0.4 |
0.7 | 1.2 | 29.7 | 6.8 | .258 | .457 | 15.1 | .157 | 0.67 | 31 | 77 | 0.4 |
2.1 | 2.7 | 68.1 | 6.1 | .283 | .406 | 14.4 | .106 | 0.44 | 84 | 199 | 0.4 |
3.1 | 2.6 | 90.5 | 5.3 | .216 | .340 | 19.6 | .107 | 0.43 | 154 | 270 | 0.6 |
-0.2 | 0.2 | 57.7 | 4.2 | .205 | .330 | 17.3 | .103 | 0.36 | 102 | 204 | 0.5 |
1.0 | 1.1 | 32.5 | 6.2 | .195 | .351 | 20.6 | .128 | 0.50 | 39 | 93 | 0.4 |
-- | -- | 521.2 | 5.8 | .240 | .397 | 16.7 | .130 | 0.52 | 693 | 1502 | 0.5 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 32 | 28 | .533 | 5.5 | V7 |
Cincinnati | 29 | 31 | .483 | 8.5 | D2 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |