RhysHoskins
- Milwaukee Brewers
- #12
- Primeira Base
- A/P1.91 m, 109 kg
- DOB17/3/1993 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSacramento, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (MIL)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | V | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 | .374 | .475 | .849 |
Sex 30/5 | em | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .274 | .375 | .446 | .821 |
Ter 27/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .384 | .459 | .843 |
Seg 26/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .287 | .387 | .467 | .854 |
Dom 25/5 | em | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .390 | .472 | .862 |
Sáb 24/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .292 | .393 | .478 | .871 |
Sex 23/5 | em | D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .401 | .490 | .892 |
Qui 22/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .393 | .487 | .880 |
Qua 21/5 | x | D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .402 | .500 | .902 |
Ter 20/5 | x | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .402 | .483 | .885 |
Seg 19/5 | x | V | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .400 | .454 | .854 |
Dom 18/5 | x | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .392 | .446 | .838 |
Sáb 17/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .285 | .389 | .445 | .834 |
Sex 16/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .392 | .451 | .844 |
Qua 14/5 | em | V | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .396 | .462 | .858 |
Ter 13/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .376 | .413 | .789 |
Seg 12/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 | .384 | .423 | .806 |
Dom 11/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .275 | .380 | .425 | .805 |
Sáb 10/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .384 | .431 | .815 |
Sex 9/5 | em | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .381 | .425 | .805 |
Qua 7/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .377 | .422 | .799 |
Ter 6/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .381 | .419 | .800 |
Seg 5/5 | x | V | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .385 | .416 | .801 |
Dom 4/5 | x | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .381 | .402 | .783 |
Sáb 3/5 | x | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .266 | .386 | .415 | .801 |
Sex 2/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .387 | .385 | .772 |
Qui 1/5 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .402 | .402 | .804 |
may | 96 | 13 | 26 | 7 | 0 | 6 | 22 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | .271 | .345 | .531 | .877 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .404 | .412 | .816 |
Ter 29/4 | em | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .400 | .422 | .822 |
Dom 27/4 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .396 | .432 | .828 |
Sáb 26/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | .402 | .442 | .844 |
Sex 25/4 | em | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .398 | .446 | .844 |
Qui 24/4 | em | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .393 | .443 | .836 |
Qua 23/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .380 | .424 | .804 |
Seg 21/4 | em | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .373 | .429 | .802 |
Dom 20/4 | x | V | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .352 | .426 | .778 |
Sáb 19/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .333 | .357 | .690 |
Sex 18/4 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .349 | .377 | .727 |
Qua 16/4 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .361 | .392 | .753 |
Ter 15/4 | x | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .345 | .313 | .657 |
Seg 14/4 | x | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .315 | .205 | .519 |
Dom 13/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 | .300 | .195 | .495 |
Sáb 12/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .319 | .211 | .530 |
Sex 11/4 | em | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .326 | .206 | .531 |
Qui 10/4 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .161 | .289 | .161 | .451 |
Qua 9/4 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .297 | .167 | .464 |
Ter 8/4 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .192 | .344 | .192 | .536 |
Sáb 5/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .321 | .136 | .458 |
Sex 4/4 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .360 | .158 | .518 |
Qui 3/4 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .318 | .167 | .485 |
Qua 2/4 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .133 | .316 | .133 | .449 |
Ter 1/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .313 | .154 | .466 |
april | 76 | 7 | 23 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | 2 | 17 | 1 | 1 | .303 | .413 | .447 | .860 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 185 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 35 | 28 | 2 | 56 | 2 | 1 | .270 | .367 | .465 | .832 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 32 | 28 | .533 | 5.5 | V7 |
Cincinnati | 29 | 31 | .483 | 8.5 | D2 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |