JonahBride
- Minnesota Twins
- #31
- Terceira Base
- A/P1.8 m, 90 kg
- DOB27/12/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emOwasso, OK
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2022 | OAK |
2023 | OAK |
2024 | |
2025 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 162 | 17 | 33 | 4 | 0 | 1 | 6 | 19 | 4 | 32 | 1 | 0 | .204 | .301 | .247 | .548 | 0.1 |
40 | 88 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 22 | 0 | 1 | .170 | .286 | .205 | .490 | -0.4 |
71 | 232 | 30 | 64 | 10 | 0 | 11 | 39 | 30 | 3 | 55 | 0 | 1 | .276 | .357 | .461 | .818 | 0.8 |
12 | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .300 | -0.5 |
20 | 52 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | .250 | .298 | .288 | .587 | 0.0 |
201 | 574 | 62 | 129 | 19 | 0 | 12 | 57 | 68 | 12 | 140 | 1 | 2 | .225 | .314 | .321 | .635 | -- |
40 | 115 | 12 | 26 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | 2 | 28 | 0 | 0 | .225 | .314 | .321 | .635 | - |
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2022 | OAK |
2023 | OAK |
2024 | |
2025 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | -0.1 | 12.5 | 2.5 | .043 | .167 | 162.0 | .102 | 0.59 | 61 | 71 | 0.9 |
-0.4 | -0.4 | 4.8 | 1.6 | .034 | .148 | 0.0 | .104 | 0.50 | 35 | 34 | 1.0 |
0.8 | 1.0 | 37.4 | 5.5 | .185 | .310 | 21.1 | .110 | 0.55 | 87 | 97 | 0.9 |
-0.5 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | .000 | .125 | 0.0 | .111 | 0.33 | 13 | 12 | 1.1 |
0.0 | -0.1 | 4.8 | 3.2 | .038 | .096 | 0.0 | .053 | 0.19 | 16 | 21 | 0.8 |
-- | -- | 59.1 | 3.4 | .096 | .213 | 47.8 | .102 | 0.49 | 212 | 235 | 0.9 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago White Sox | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |