JonahBride
- Minnesota Twins
- #31
- Terceira Base
- A/P1.8 m, 90 kg
- DOB27/12/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emOwasso, OK
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (MIA/MIN)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 27/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .298 | .288 | .587 |
Dom 25/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .271 | .321 | .313 | .633 |
Sex 23/5 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .340 | .333 | .673 |
Qua 21/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .340 | .349 | .689 |
Seg 19/5 | x | V | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .372 | .385 | .757 |
Sáb 17/5 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .342 | .353 | .695 |
Qui 15/5 | em | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .324 | .303 | .627 |
Qua 14/5 | em | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .258 | .294 | .258 | .552 |
Dom 11/5 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .300 | .286 | .586 |
Ter 6/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .310 | .296 | .607 |
Dom 4/5 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .304 | .320 | .304 | .624 |
Sex 2/5 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .364 | .350 | .714 |
Qui 1/5 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .381 | .368 | .749 |
may | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | .176 | .237 | .235 | .472 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .421 | .389 | .810 |
Seg 28/4 | em | V | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .533 | .500 | 1.033 |
Dom 27/4 | x | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .444 | .944 |
Sáb 26/4 | x | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
Qui 24/4 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Sáb 19/4 | em | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Anteriormente com MIA, adquirido por MIN | ||||||||||||||||||
Dom 13/4 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .300 |
Sex 11/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .081 | .190 | .081 | .272 |
Qua 9/4 | em | V | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .091 | .211 | .091 | .301 |
Seg 7/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .212 | .071 | .284 |
Sex 4/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .226 | .077 | .303 |
Qua 2/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .087 | .250 | .087 | .337 |
Ter 1/4 | x | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .280 | .100 | .380 |
april | 40 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | .225 | .262 | .225 | .487 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
Dom 30/3 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 | .222 | .067 | .289 |
Sáb 29/3 | x | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .214 | .083 | .298 |
Sex 28/3 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
Qui 27/3 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
march | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 92 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 31 | 0 | 0 | .185 | .255 | .207 | .461 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago White Sox | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |