RamonUrias
- Baltimore Orioles
- #29
- Terceira Base
- A/P1.75 m, 83 kg
- DOB3/6/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSonora, México
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .360 | .407 | .560 | .967 | 0.1 |
85 | 262 | 33 | 73 | 14 | 0 | 7 | 38 | 28 | 6 | 76 | 1 | 2 | .279 | .361 | .412 | .774 | 2.0 |
118 | 403 | 50 | 100 | 17 | 1 | 16 | 51 | 30 | 5 | 98 | 1 | 0 | .248 | .305 | .414 | .720 | 3.6 |
116 | 360 | 45 | 95 | 22 | 3 | 4 | 42 | 27 | 8 | 101 | 3 | 1 | .264 | .328 | .375 | .703 | 1.6 |
100 | 272 | 39 | 69 | 9 | 2 | 11 | 37 | 23 | 5 | 55 | 1 | 1 | .254 | .322 | .423 | .745 | 1.5 |
34 | 117 | 10 | 33 | 5 | 0 | 2 | 16 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | .282 | .338 | .376 | .714 | 0.8 |
463 | 1439 | 180 | 379 | 69 | 6 | 41 | 187 | 122 | 24 | 363 | 6 | 4 | .263 | .329 | .405 | .734 | -- |
77 | 240 | 30 | 63 | 12 | 1 | 7 | 31 | 20 | 4 | 60 | 1 | 1 | .263 | .329 | .405 | .734 | - |
Rebatida-Playoffs
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0.3 | 5.0 | 8.0 | .200 | .280 | 25.0 | .074 | 0.33 | 9 | 10 | 0.9 |
2.0 | 1.9 | 39.5 | 5.5 | .134 | .237 | 37.4 | .095 | 0.37 | 94 | 92 | 1.0 |
3.6 | 2.1 | 51.2 | 4.4 | .166 | .243 | 25.2 | .067 | 0.31 | 149 | 163 | 0.9 |
1.6 | 1.3 | 43.1 | 4.2 | .111 | .192 | 90.0 | .068 | 0.27 | 137 | 123 | 1.1 |
1.5 | 1.8 | 38.7 | 5.1 | .169 | .254 | 24.7 | .076 | 0.42 | 95 | 123 | 0.8 |
0.8 | 0.6 | 15.7 | 4.7 | .094 | .197 | 58.5 | .090 | 0.44 | 43 | 51 | 0.8 |
-- | -- | 193.2 | 4.7 | .142 | .228 | 35.1 | .076 | 0.34 | 527 | 562 | 0.9 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 34 | 20 | .630 | - | V4 |
Tampa Bay | 27 | 27 | .500 | 7 | D1 |
Toronto | 26 | 28 | .481 | 8 | D1 |
Boston | 27 | 30 | .474 | 8.5 | D4 |
Baltimore | 19 | 35 | .352 | 15 | D1 |