RamonUrias
- Baltimore Orioles
- #29
- Terceira Base
- A/P1.75 m, 83 kg
- DOB3/6/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSonora, México
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Orioles
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 6 | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
vs. BOS | 6 | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Visitante | 15 | 52 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
Maio | 7 | 25 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 106 | 9 | 29 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 26 |
97 | 330 | 29 | 91 | 13 | 0 | 6 | 49 | 36 | 81 |
460 | 1428 | 179 | 375 | 68 | 6 | 41 | 186 | 121 | 362 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 31 | 20 | .608 | - | V1 |
Boston | 27 | 27 | .500 | 5.5 | D1 |
Tampa Bay | 25 | 26 | .490 | 6 | V4 |
Toronto | 25 | 26 | .490 | 6 | D2 |
Baltimore | 17 | 34 | .333 | 14 | V1 |