GavinSheets
- San Diego Padres
- #30
- Primeira Base
- A/P1.91 m, 106 kg
- DOB23/4/1996 (29)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emLutherville, MD
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 160 | 23 | 40 | 8 | 0 | 11 | 34 | 16 | 2 | 40 | 0 | 0 | .250 | .324 | .506 | .830 | 0.2 |
124 | 377 | 34 | 91 | 19 | 0 | 15 | 53 | 27 | 3 | 86 | 0 | 0 | .241 | .295 | .411 | .706 | -0.4 |
118 | 311 | 24 | 63 | 10 | 0 | 10 | 43 | 28 | 1 | 66 | 1 | 0 | .203 | .267 | .331 | .599 | -1.4 |
139 | 451 | 35 | 105 | 24 | 1 | 10 | 45 | 43 | 4 | 106 | 2 | 2 | .233 | .303 | .357 | .660 | -0.8 |
59 | 193 | 23 | 50 | 7 | 1 | 11 | 38 | 15 | 2 | 49 | 1 | 0 | .259 | .318 | .477 | .794 | 0.6 |
493 | 1489 | 139 | 349 | 68 | 2 | 57 | 213 | 128 | 12 | 346 | 4 | 2 | .234 | .298 | .398 | .696 | -- |
99 | 298 | 28 | 70 | 14 | 0 | 11 | 43 | 26 | 2 | 69 | 1 | 0 | .234 | .298 | .398 | .696 | - |
Rebatida-Playoffs
season | Time |
---|---|
2021 | |
Carreira |
J | AB | R | C | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.6 | 25.6 | 5.5 | .256 | .356 | 14.5 | .089 | 0.40 | 56 | 65 | 0.9 |
-0.4 | 0.6 | 44.4 | 4.0 | .170 | .241 | 25.1 | .066 | 0.31 | 121 | 173 | 0.7 |
-1.4 | -1.0 | 27.0 | 2.8 | .129 | .222 | 31.1 | .081 | 0.42 | 94 | 155 | 0.6 |
-0.8 | -0.2 | 49.5 | 3.7 | .124 | .220 | 45.1 | .086 | 0.41 | 129 | 219 | 0.6 |
0.6 | 0.7 | 28.7 | 5.2 | .218 | .301 | 17.5 | .071 | 0.31 | 55 | 88 | 0.6 |
-- | -- | 175.2 | 4.0 | .163 | .251 | 26.1 | .078 | 0.37 | 455 | 700 | 0.7 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 26 | .594 | - | D1 |
San Diego | 36 | 26 | .581 | 1 | V1 |
San Francisco | 36 | 28 | .563 | 2 | V3 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6 | V4 |
Colorado | 12 | 51 | .190 | 25.5 | D1 |