IanAnderson
- Atlanta Braves
- #34
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 77 kg
- DOB2/5/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emRexford, NY
- StatusMinors
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 3 | 2 | .600 | 1.3 | 1.95 | 1.08 | 32.1 | 41 | 14 | 2.9 | 21 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24 | 9 | 5 | .643 | 2.9 | 3.58 | 1.23 | 128.1 | 124 | 53 | 2.3 | 105 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | 10 | 6 | .625 | -0.1 | 5.00 | 1.51 | 111.2 | 97 | 54 | 1.8 | 115 | 63 | 62 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 1 | .000 | -0.6 | 11.57 | 2.57 | 9.1 | 8 | 7 | 1.1 | 17 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 |
59 | 52 | 22 | 14 | .611 | -- | 4.22 | 1.37 | 281.2 | 270 | 128 | 2.1 | 258 | 138 | 132 | 0 | 1 | 1 |
15 | 13 | 6 | 4 | .611 | - | 4.22 | 1.37 | 70.3 | 68 | 32 | 2.1 | 64 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Postseason Pitching
Opponent Batting
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2025 | |
Carreira |
D | TBF | D-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571 | 138 | 571/138 | .172 | .268 | .230 | .498 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2175 | 535 | 2175/535 | .221 | .300 | .371 | .671 | 23 | 0 | 16 | 176 | 47 | 1 | 5 | 1 | 2 |
2005 | 493 | 2005/493 | .264 | .345 | .408 | .753 | 25 | 1 | 12 | 178 | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 |
203 | 51 | 203/51 | .386 | .471 | .568 | 1.039 | 2 | 0 | 2 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4954 | 1217 | 4954/1217 | .240 | .322 | .378 | .700 | 54 | 1 | 31 | 407 | 114 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Expanded Pitching
Dados de WAR providos por Baseball-Reference