IanAnderson
- Atlanta Braves
- #34
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 77 kg
- DOB2/5/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emRexford, NY
- StatusMinors
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (LAA)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 22/4 | x | D | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 7 | 0.0 | - | - | 11.57 |
Dom 20/4 | x | V | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 38 | 7 | 0.0 | - | - | 9.72 |
Qui 17/4 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 10.29 |
Sex 11/4 | em | D | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 43 | 12 | 0.0 | - | - | 12.00 |
Sáb 5/4 | x | V | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 37 | 9 | 0.0 | - | - | 11.25 |
Qua 2/4 | em | D | 1.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 35 | 10 | 0.0 | D(0-1) | BLSV(1) | 18.00 |
Ter 1/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(1) | 0.00 |
april | 9.1 | 17 | 13 | 12 | 2 | 7 | 8 | 16 | 20 | 203 | 51 | 0.0 | - | - | 11.57 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados