RyanJeffers
- Minnesota Twins
- #27
- Catcher
- A/P1.91 m, 106 kg
- DOB3/6/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emRaleigh, NC
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 55 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | .273 | .355 | .436 | .791 | 0.3 |
85 | 267 | 28 | 53 | 10 | 1 | 14 | 35 | 22 | 4 | 108 | 0 | 1 | .199 | .270 | .401 | .670 | 0.6 |
67 | 212 | 25 | 44 | 10 | 1 | 7 | 27 | 23 | 0 | 62 | 0 | 0 | .208 | .285 | .363 | .648 | 0.9 |
96 | 286 | 46 | 79 | 15 | 2 | 14 | 43 | 33 | 10 | 93 | 3 | 2 | .276 | .369 | .490 | .858 | 3.3 |
122 | 412 | 56 | 93 | 22 | 0 | 21 | 64 | 32 | 14 | 94 | 3 | 0 | .226 | .300 | .432 | .732 | 2.1 |
51 | 174 | 19 | 44 | 13 | 0 | 4 | 20 | 21 | 3 | 40 | 0 | 0 | .253 | .343 | .397 | .740 | 1.2 |
446 | 1405 | 179 | 328 | 70 | 4 | 63 | 196 | 136 | 33 | 415 | 6 | 3 | .233 | .314 | .423 | .738 | -- |
74 | 234 | 30 | 55 | 12 | 1 | 10 | 33 | 23 | 6 | 69 | 1 | 0 | .233 | .314 | .423 | .738 | - |
Rebatida-Playoffs
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 8.9 | 6.0 | .164 | .255 | 18.3 | .081 | 0.26 | 18 | 17 | 1.1 |
0.6 | 0.6 | 27.2 | 3.3 | .202 | .281 | 19.1 | .075 | 0.20 | 69 | 90 | 0.8 |
0.9 | 0.8 | 20.9 | 3.2 | .156 | .264 | 30.3 | .097 | 0.37 | 57 | 94 | 0.6 |
3.3 | 2.9 | 51.2 | 6.3 | .213 | .332 | 20.4 | .099 | 0.35 | 81 | 118 | 0.7 |
2.1 | 2.0 | 54.2 | 4.4 | .206 | .291 | 19.6 | .069 | 0.34 | 127 | 198 | 0.6 |
1.2 | 1.0 | 23.6 | 4.7 | .144 | .264 | 43.5 | .106 | 0.53 | 47 | 87 | 0.5 |
-- | -- | 185.9 | 4.5 | .190 | .289 | 22.3 | .086 | 0.33 | 381 | 587 | 0.6 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 23 | .646 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 29 | .540 | 7 | D2 |
Cleveland | 33 | 29 | .532 | 7.5 | D2 |
Kansas City | 33 | 31 | .516 | 8.5 | D1 |
Chicago White Sox | 21 | 43 | .328 | 20.5 | V2 |