RyanJeffers
- Minnesota Twins
- #27
- Catcher
- A/P1.91 m, 106 kg
- DOB3/6/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emRaleigh, NC
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CHW |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. NYM |
vs. OAK |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TEX |
vs. TOR |
Por estádio |
American Family Field |
Busch Stadium II |
Camden Yard |
Fenway Park |
Kauffman Stadium |
Progressive Field |
Safeco Field |
Target Field |
U.S. Cellular Field |
Posição |
Como C |
Como DH |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
186 | 21 | 46 | 13 | 0 | 4 | 21 | 24 | 3 | 43 | 0 | 0 | .247 | .343 | .382 | .724 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
42 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | .238 | .458 | .310 | .767 |
140 | 15 | 36 | 10 | 0 | 4 | 16 | 7 | 2 | 31 | 0 | 0 | .257 | .302 | .414 | .716 |
74 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 16 | 0 | 0 | .230 | .360 | .324 | .684 |
108 | 13 | 29 | 6 | 0 | 4 | 12 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | .269 | .336 | .435 | .771 |
88 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | .216 | .349 | .261 | .610 |
94 | 16 | 27 | 9 | 0 | 4 | 12 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | .287 | .343 | .511 | .854 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
68 | 7 | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | .265 | .351 | .412 | .762 |
79 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | .253 | .344 | .392 | .737 |
25 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .240 | .345 | .400 | .745 |
12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
36 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | .222 | .300 | .361 | .661 |
77 | 12 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | .260 | .360 | .403 | .762 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .111 | .333 | .222 | .556 |
16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .188 | .235 | .188 | .423 |
12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .417 | .750 | 1.167 |
16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .438 | .500 | .500 | 1.000 |
13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .385 | .579 | .692 | 1.271 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 |
15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .267 | .353 | .400 | .753 |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 |
14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 |
6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | .833 | 1.458 |
12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .667 | 1.095 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .417 | .750 | 1.167 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 1.375 |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 |
74 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 16 | 0 | 0 | .230 | .360 | .324 | .684 |
7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 | .984 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
133 | 15 | 31 | 11 | 0 | 2 | 15 | 14 | 2 | 30 | 0 | 0 | .233 | .315 | .361 | .676 |
46 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | .326 | .426 | .500 | .926 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .267 | .517 |
18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .727 | 1.182 |
22 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .591 | .609 | .864 | 1.472 |
28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .214 | .214 | .357 | .571 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
32 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | .219 | .242 | .375 | .617 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .818 | .000 | .818 |
27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | .148 | .303 | .148 | .451 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | .263 | .500 | .368 | .868 |
52 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | .269 | .309 | .423 | .732 |
27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .382 | .259 | .642 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .130 | .231 | .130 | .361 |
39 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .231 | .286 | .436 | .722 |
15 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .533 | .563 | .933 | 1.496 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
102 | 3 | 23 | 8 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2 | 25 | 0 | 0 | .225 | .325 | .392 | .717 |
80 | 18 | 23 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | .288 | .360 | .388 | .747 |
48 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | .271 | .352 | .417 | .769 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
41 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | .244 | .311 | .415 | .726 |
24 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .448 | .542 | .990 |
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 44 | 25 | .638 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 32 | .529 | 7.5 | D1 |
Cleveland | 35 | 32 | .522 | 8 | V1 |
Kansas City | 34 | 34 | .500 | 9.5 | D2 |
Chicago White Sox | 23 | 45 | .338 | 20.5 | D1 |