RyanTepera
- St. Louis Cardinals
- #38
- Arremessador secundário
- A/P1.85 m, 88 kg
- DOB3/11/1987 (37)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHouston, TX
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2023 (LAA/STL)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 15/4 | em | D | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 8 | 0.0 | D(1-1) | BLSV(1) | 11.25 |
Qua 12/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 4 | 0.0 | - | HLD(2) | 10.80 |
Dom 9/4 | x | D | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0.0 | - | - | 15.43 |
Sáb 8/4 | x | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 4 | 0.0 | - | HLD(1) | 0.00 |
Seg 3/4 | em | V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | V(1-0) | - | 0.00 |
april | 3.1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 97 | 22 | 0.0 | - | - | 13.50 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 10.2 | 18 | 11 | 9 | 3 | 4 | 11 | 17 | 20 | 230 | 57 | 0.0 | - | - | 7.59 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HLD:Vantagens preservadas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |