BlakeTreinen
- Los Angeles Dodgers
- #49
- Arremessador secundário
- A/P1.96 m, 102 kg
- DOB30/6/1988 (36)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emWichita, KS
- Status60-Day-IL
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (LAD)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | x | D | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 5 | 0.0 | D(0-2) | - | 3.38 |
Sex 11/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 2.57 |
Qua 9/4 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 5 | 0.0 | - | SV(2) | 3.00 |
Dom 6/4 | em | D | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 6 | 0.0 | D(0-1) | BLSV(1) | 3.60 |
Ter 1/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4 | 0.0 | - | HLD(2) | 0.00 |
april | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 95 | 23 | 0.0 | - | - | 5.40 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 16 | 145 | 36 | 0.0 | - | - | 3.38 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados