KrisBubic
- Kansas City Royals
- #50
- Arremessador titular
- A/P1.91 m, 102 kg
- DOB19/8/1997 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emCupertino, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (KC)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | em | V | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 91 | 24 | 76.0 | - | - | 1.45 |
Seg 19/5 | em | V | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 8 | 91 | 25 | 75.0 | V(5-2) | - | 1.47 |
Ter 13/5 | em | D | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 93 | 25 | 65.0 | - | - | 1.66 |
Qui 8/5 | x | V | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 93 | 25 | 71.0 | V(4-2) | - | 1.69 |
Sáb 3/5 | em | V | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 72 | 19 | 61.0 | V(3-2) | - | 1.98 |
may | 32.1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 8 | 33 | 38 | 39 | 440 | 118 | 69.6 | - | - | 0.56 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 27/4 | x | D | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 93 | 23 | 42.0 | D(2-2) | - | 2.25 |
Ter 22/4 | x | V | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 91 | 24 | 75.0 | - | - | 1.45 |
Qua 16/4 | em | D | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 11 | 94 | 27 | 44.0 | - | - | 1.88 |
Sex 11/4 | em | D | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 92 | 27 | 53.0 | D(2-1) | - | 0.96 |
Dom 6/4 | x | V | 6.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 11 | 99 | 25 | 71.0 | V(2-0) | - | 0.00 |
april | 30.0 | 26 | 11 | 9 | 2 | 10 | 29 | 33 | 53 | 469 | 126 | 57.0 | - | - | 2.70 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 75.1 | 53 | 14 | 12 | 3 | 22 | 79 | 84 | 107 | 1103 | 294 | 64.8 | - | - | 1.43 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 32 | 27 | .542 | 7 | V1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago White Sox | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |