KrisBubic
- Kansas City Royals
- #50
- Arremessador titular
- A/P1.91 m, 102 kg
- DOB19/8/1997 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emCupertino, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Royals
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 35.2 | 28 | 7 | 6 | 2 | 13 | 36 |
Maio | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 61.1 | 47 | 12 | 10 | 3 | 18 | 61 |
31 | 31 | 0 | 0 | 190.1 | 146 | 37 | 31 | 9 | 56 | 190 |
107 | 70 | 0 | 0 | 416.2 | 421 | 214 | 194 | 54 | 169 | 389 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago White Sox | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |