MatthewLugo
- Los Angeles Angels
- #15
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.83 m, 86 kg
- DOB9/5/2001 (24)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emManati, Puerto Rico
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (LAA)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 27/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .250 | .564 | .814 |
Sex 23/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .270 | .611 | .881 |
Qua 21/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .294 | .667 | .961 |
Seg 19/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .310 | .333 | .759 | 1.092 |
Dom 18/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .360 | .385 | .880 | 1.265 |
Sáb 17/5 | em | V | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 | .409 | 1.000 | 1.409 |
Sex 16/5 | em | V | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .412 | .938 | 1.349 |
Qua 14/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | 1.000 | 1.308 |
Ter 13/5 | em | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | 1.100 | 1.400 |
Seg 12/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .778 | 1.000 |
Dom 11/5 | x | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.400 | 1.800 |
Sáb 10/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 |
may | 39 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | .231 | .250 | .564 | .814 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 32 | .467 | 5 | V2 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |